Расписание рейсов Дубай — Минск на сегодня и ближайшие даты
DP992
Победа
15:30
DWC
20:20
VKO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSA46088
Азимут
16:10
DWC
19:05
MRV
S-TWTF-A46001
Азимут
15:50
MRV
19:35
MSQ
S---T--J2012
Азербайджанские авиалинии
13:55
DXB
16:55
GYD
SMTWTFSJ26740
Азербайджанские авиалинии
04:45
GYD
07:40
MSQ
SMTWTFSSU527
Аэрофлот
23:20
DXB
04:05
SVO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSPC741
Pegasus Airlines
04:25
DXB
08:10
SAW
SMTWTFSDP994
Победа
13:40
IST
18:20
VKO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSVF144
AJet
03:10
DXB
07:10
SAW
SMTWTFSVF3032
AJet
08:25
SAW
09:50
AYT
SMTWTFSDP840
Победа
15:10
AYT
20:00
VKO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSVF144
AJet
03:10
DXB
07:10
SAW
SMTWTFSDP994
Победа
13:40
IST
18:20
VKO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSJ9124
Jazeera Airways
16:55
DXB
17:40
KWI
SMTWTFSJ9335
Jazeera Airways
18:55
KWI
23:50
DME
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFSJ2012
Азербайджанские авиалинии
13:55
DXB
16:55
GYD
SMTWTFSJ2807
Азербайджанские авиалинии
08:55
GYD
11:15
VKO
SMTWTFSDP967
Победа
19:55
VKO
21:25
MSQ
SMTWTFS
Тренд цен на авиабилеты Дубай — Минск по дням и месяцам
Дубай (DXB) — Минск (MSQ)
Полезная информация об авиарейсе Дубай — Минск (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
Самый дешёвый прямой рейс | 15 117 ₽ |
---|---|
Самый дешёвый билет туда-обратно | 49 662 ₽ |
Низкий сезон | апреля |
Высокий сезон | мая |
Расстояние перелёта | 3 924,72 км |
Среднее время перелёта | 6 ч 21 мин |
Популярная авиакомпания | Flydubai |
Самые дешевые авиабилеты Дубай — Минск: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- direct cheapestDXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|сб, 11 окт.|Flydubai39 634 ₽953 591 ₽Скидка до 96%Скидка до 96%953 591 ₽39 634 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вс, 14 сент.|Flydubai39 668 ₽953 591 ₽Скидка до 96%Скидка до 96%953 591 ₽39 668 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|сб, 27 сент.|Flydubai39 828 ₽953 591 ₽Скидка до 96%Скидка до 96%953 591 ₽39 828 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|сб, 4 окт.|Flydubai40 000 ₽40 000 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вт, 14 окт.|Flydubai40 114 ₽40 114 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|чт, 9 окт.|Flydubai40 320 ₽40 320 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вт, 21 окт.|Flydubai40 332 ₽40 332 ₽
- DXB07:156 ч 30 минПрямойMSQ12:45Дубай - Минск|чт, 30 окт.|Flydubai40 377 ₽40 377 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Flydubai40 503 ₽40 503 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Flydubai40 938 ₽40 938 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Flydubai41 189 ₽41 189 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|вт, 23 сент.|Flydubai41 201 ₽41 201 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Flydubai41 395 ₽41 395 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|чт, 2 окт.|Flydubai41 407 ₽41 407 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Flydubai41 589 ₽41 589 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 8 окт.|Flydubai41 670 ₽41 670 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|вт, 7 окт.|Flydubai41 727 ₽41 727 ₽
- DXB07:156 ч 30 минПрямойMSQ12:45Дубай - Минск|чт, 13 нояб.|Flydubai41 772 ₽41 772 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|чт, 23 окт.|Flydubai41 772 ₽41 772 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|чт, 16 окт.|Flydubai41 807 ₽41 807 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 22 окт.|Flydubai41 944 ₽41 944 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 15 окт.|Flydubai42 070 ₽42 070 ₽
- DXB07:156 ч 30 минПрямойMSQ12:45Дубай - Минск|вт, 11 нояб.|Flydubai42 138 ₽42 138 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пн, 29 сент.|Flydubai42 699 ₽42 699 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|сб, 18 окт.|Flydubai42 790 ₽42 790 ₽
- DXB07:156 ч 30 минПрямойMSQ12:45Дубай - Минск|сб, 1 нояб.|Flydubai42 802 ₽42 802 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вс, 28 сент.|Flydubai43 076 ₽43 076 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|сб, 13 сент.|Flydubai43 316 ₽43 316 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|вт, 16 сент.|Flydubai43 396 ₽43 396 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пн, 22 сент.|Flydubai43 751 ₽43 751 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Flydubai44 242 ₽44 242 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Flydubai44 666 ₽44 666 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пт, 12 сент.|Flydubai47 387 ₽47 387 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Flydubai51 309 ₽51 309 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|ср, 29 окт.|Flydubai51 321 ₽51 321 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|ср, 12 нояб.|Flydubai52 704 ₽52 704 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|пт, 21 нояб.|Flydubai52 956 ₽52 956 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|пт, 14 нояб.|Flydubai53 105 ₽53 105 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 10 сент.|Flydubai54 717 ₽54 717 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вс, 5 окт.|Flydubai54 820 ₽54 820 ₽
- DXB07:156 ч 30 минПрямойMSQ12:45Дубай - Минск|вт, 4 нояб.|Flydubai61 933 ₽61 933 ₽
- DXB17:556 ч 30 минПрямойMSQ23:25Дубай - Минск|пт, 7 нояб.|Flydubai62 813 ₽62 813 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|пт, 31 окт.|Flydubai63 476 ₽63 476 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|чт, 11 сент.|Flydubai64 059 ₽64 059 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пт, 26 сент.|Flydubai64 105 ₽64 105 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|ср, 5 нояб.|Flydubai64 517 ₽64 517 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|пн, 3 нояб.|Flydubai65 203 ₽65 203 ₽
- DXB18:156 ч 30 минПрямойMSQ23:45Дубай - Минск|вс, 2 нояб.|Flydubai65 718 ₽65 718 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пт, 10 окт.|Flydubai78 239 ₽78 239 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пт, 19 сент.|Flydubai78 719 ₽78 719 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вс, 21 сент.|Flydubai78 719 ₽78 719 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Flydubai79 668 ₽79 668 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|вт, 9 сент.|Flydubai80 629 ₽80 629 ₽
- DXB18:156 ч 15 минПрямойMSQ23:30Дубай - Минск|пн, 8 сент.|Flydubai83 785 ₽83 785 ₽
- DXB07:156 ч 15 минПрямойMSQ12:30Дубай - Минск|сб, 6 сент.|Flydubai92 270 ₽92 270 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Победа15 117 ₽15 117 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Победа16 158 ₽16 158 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вс, 7 сент.|Победа16 535 ₽16 535 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Победа16 581 ₽16 581 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Победа17 061 ₽17 061 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 29 сент.|Победа17 141 ₽17 141 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Победа17 313 ₽17 313 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 13 сент.|Победа18 273 ₽18 273 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Победа18 468 ₽18 468 ₽
- DWC15:4530 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 25 сент.|S7 Airlines18 525 ₽18 525 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Победа19 028 ₽19 028 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вс, 21 сент.|Победа19 382 ₽19 382 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пт, 19 сент.|Победа19 737 ₽19 737 ₽
- DXB03:3018 ч 55 мин3 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 10 сент.|AJet20 137 ₽20 137 ₽
- DWC16:4029 ч 45 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 21 окт.|Победа21 052 ₽21 052 ₽
- DXB16:4529 ч 40 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Jazeera Airways21 772 ₽21 772 ₽
- DWC07:3014 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Победа22 287 ₽22 287 ₽
- DXB13:1033 ч 15 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Азербайджанские авиалинии22 493 ₽22 493 ₽
- DXB03:3018 ч 55 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 17 сент.|AJet22 905 ₽22 905 ₽
- DXB03:3018 ч 55 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 24 сент.|AJet22 985 ₽22 985 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 23 окт.|Азербайджанские авиалинии24 037 ₽24 037 ₽
- DWC15:4530 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 21 окт.|S7 Airlines24 117 ₽24 117 ₽
- DXB03:3018 ч 55 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 11 сент.|AJet24 357 ₽24 357 ₽
- DWC15:4530 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 30 сент.|S7 Airlines24 768 ₽24 768 ₽
- DXB04:2518 ч2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 11 сент.|Pegasus Airlines25 283 ₽25 283 ₽
- DXB04:2518 ч2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Pegasus Airlines25 466 ₽25 466 ₽
- DWC06:0016 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:40Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Азимут26 735 ₽26 735 ₽
- DXB19:5026 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Аэрофлот26 815 ₽26 815 ₽
- DXB19:5026 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Аэрофлот26 838 ₽26 838 ₽
- DWC06:0016 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:40Дубай - Минск|пн, 8 сент.|Азимут27 044 ₽27 044 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Аэрофлот27 787 ₽27 787 ₽
- DXB04:2518 ч2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Pegasus Airlines28 290 ₽28 290 ₽
- DXB04:3017 ч 55 мин3 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 10 сент.|Kuwait Airways28 473 ₽28 473 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 21 окт.|Азербайджанские авиалинии28 645 ₽28 645 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Pegasus Airlines28 805 ₽28 805 ₽
- DXB13:209 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:55Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Аэрофлот28 839 ₽28 839 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 9 окт.|Азербайджанские авиалинии28 931 ₽28 931 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пт, 10 окт.|Азербайджанские авиалинии28 931 ₽28 931 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Азербайджанские авиалинии29 034 ₽29 034 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 29 окт.|Азербайджанские авиалинии29 034 ₽29 034 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 10 сент.|Flydubai29 171 ₽29 171 ₽
- DXB10:5011 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Flydubai29 434 ₽29 434 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|пн, 29 сент.|Pegasus Airlines29 491 ₽29 491 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 11 окт.|Азербайджанские авиалинии29 503 ₽29 503 ₽
- DXB03:3018 ч 55 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 1 окт.|AJet29 674 ₽29 674 ₽
- DXB18:3027 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вс, 7 сент.|Flydubai29 674 ₽29 674 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 14 окт.|Азербайджанские авиалинии29 777 ₽29 777 ₽
- DXB01:4020 ч 45 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вс, 14 сент.|Flydubai29 811 ₽29 811 ₽
- DXB23:2523 ч1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 13 сент.|Flydubai29 811 ₽29 811 ₽
- DXB10:5011 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 11 сент.|Flydubai29 823 ₽29 823 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 7 окт.|Азербайджанские авиалинии29 914 ₽29 914 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 8 окт.|Азербайджанские авиалинии29 971 ₽29 971 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 16 окт.|Азербайджанские авиалинии30 006 ₽30 006 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Pegasus Airlines30 086 ₽30 086 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 11 сент.|Азербайджанские авиалинии30 086 ₽30 086 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 10 сент.|Азербайджанские авиалинии30 086 ₽30 086 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 22 окт.|Азербайджанские авиалинии30 120 ₽30 120 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Pegasus Airlines30 154 ₽30 154 ₽
- DXB04:2518 ч2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Pegasus Airlines30 246 ₽30 246 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 21 окт.|Flydubai30 292 ₽30 292 ₽
- DXB10:5011 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Flydubai30 406 ₽30 406 ₽
- DXB23:3022 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 15 сент.|Flydubai30 429 ₽30 429 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Азербайджанские авиалинии30 555 ₽30 555 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Аэрофлот30 600 ₽30 600 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 9 окт.|Flydubai30 635 ₽30 635 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Аэрофлот30 635 ₽30 635 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Pegasus Airlines30 749 ₽30 749 ₽
- DXB20:1526 ч 10 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вс, 21 сент.|Flydubai30 760 ₽30 760 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 4 окт.|Flydubai30 806 ₽30 806 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 17 сент.|Азербайджанские авиалинии30 875 ₽30 875 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 2 окт.|Азербайджанские авиалинии30 886 ₽30 886 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 9 сент.|Азербайджанские авиалинии31 115 ₽31 115 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 16 сент.|Азербайджанские авиалинии31 115 ₽31 115 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 30 сент.|Flydubai31 172 ₽31 172 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Азербайджанские авиалинии31 172 ₽31 172 ₽
- DXB10:5011 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Flydubai31 172 ₽31 172 ₽
- DXB20:1526 ч 10 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 29 сент.|Flydubai31 172 ₽31 172 ₽
- DXB04:2515 ч 50 мин2 остановкиMSQ19:15Дубай - Минск|сб, 13 сент.|Pegasus Airlines31 344 ₽31 344 ₽
- DXB18:3027 ч 55 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 6 сент.|Flydubai31 492 ₽31 492 ₽
- DXB10:4511 ч 40 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 25 сент.|Flydubai31 492 ₽31 492 ₽
- DXB01:4020 ч 45 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Flydubai31 641 ₽31 641 ₽
- DXB01:4020 ч 45 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Flydubai31 687 ₽31 687 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 30 окт.|Азербайджанские авиалинии31 858 ₽31 858 ₽
- DXB12:3024 ч 45 мин1 остановкаMSQ12:15Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Узбекские авиалинии32 064 ₽32 064 ₽
- DXB20:1526 ч 10 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пт, 19 сент.|Flydubai32 167 ₽32 167 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 18 окт.|Азербайджанские авиалинии32 407 ₽32 407 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Азербайджанские авиалинии32 510 ₽32 510 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пт, 12 сент.|Азербайджанские авиалинии32 796 ₽32 796 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|пн, 29 сент.|Аэрофлот33 128 ₽33 128 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 15 окт.|Азербайджанские авиалинии33 150 ₽33 150 ₽
- DXB19:5026 ч 35 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Аэрофлот33 345 ₽33 345 ₽
- DXB04:2514 ч 35 мин2 остановкиMSQ18:00Дубай - Минск|чт, 9 окт.|Pegasus Airlines33 413 ₽33 413 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 5 окт.|Азербайджанские авиалинии34 202 ₽34 202 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 20 сент.|Азербайджанские авиалинии34 774 ₽34 774 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 24 сент.|Азербайджанские авиалинии35 563 ₽35 563 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 27 сент.|Азербайджанские авиалинии35 666 ₽35 666 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пт, 26 сент.|Азербайджанские авиалинии35 666 ₽35 666 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 6 сент.|Азербайджанские авиалинии36 295 ₽36 295 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 14 сент.|Азербайджанские авиалинии36 524 ₽36 524 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 11 окт.|Flydubai36 741 ₽36 741 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 23 окт.|Flydubai36 981 ₽36 981 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|чт, 16 окт.|Flydubai37 313 ₽37 313 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 23 сент.|Азербайджанские авиалинии37 358 ₽37 358 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 22 окт.|Flydubai37 656 ₽37 656 ₽
- DXB11:1025 ч 35 мин1 остановкаMSQ11:45Дубай - Минск|ср, 5 нояб.|Flydubai38 148 ₽38 148 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|вт, 21 окт.|Аэрофлот38 239 ₽38 239 ₽
- DXB14:1018 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пт, 10 окт.|Flydubai38 353 ₽38 353 ₽
- DXB11:1025 ч 35 мин1 остановкаMSQ11:45Дубай - Минск|ср, 12 нояб.|Flydubai39 131 ₽39 131 ₽
- DXB16:0530 ч 20 мин1 остановкаMSQ21:25Дубай - Минск|ср, 1 окт.|Аэрофлот39 165 ₽39 165 ₽
- DXB03:3029 ч 10 мин2 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 9 сент.|AJet39 325 ₽39 325 ₽
- DXB08:1024 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|ср, 8 окт.|Flydubai39 463 ₽39 463 ₽
- DXB08:1024 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 7 окт.|Flydubai39 646 ₽39 646 ₽
- DXB12:1021 ч 50 мин1 остановкаMSQ09:00Дубай - Минск|сб, 18 окт.|Эйр Астана39 783 ₽39 783 ₽
- DXB11:3525 ч 40 мин1 остановкаMSQ12:15Дубай - Минск|ср, 15 окт.|Flydubai39 783 ₽39 783 ₽
- DXB09:1523 ч 25 мин2 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Flydubai39 909 ₽39 909 ₽
- DXB16:4517 ч 15 мин2 остановкиMSQ09:00Дубай - Минск|сб, 11 окт.|Jazeera Airways39 920 ₽39 920 ₽
- DXB13:5518 ч 45 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 7 сент.|Азербайджанские авиалинии40 091 ₽40 091 ₽
- DXB04:2528 ч 15 мин2 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вт, 9 сент.|Pegasus Airlines40 149 ₽40 149 ₽
- DXB02:4529 ч 55 мин3 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Pegasus Airlines40 412 ₽40 412 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пн, 8 сент.|Азербайджанские авиалинии40 686 ₽40 686 ₽
- DXB21:3512 ч 25 мин1 остановкаMSQ09:00Дубай - Минск|сб, 18 окт.|Flydubai40 846 ₽40 846 ₽
- DXB16:0510 ч 40 мин1 остановкаMSQ01:45Дубай - Минск|сб, 4 окт.|Аэрофлот41 052 ₽41 052 ₽
- DXB05:0027 ч 40 мин2 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|AJet41 361 ₽41 361 ₽
- DXB06:4525 ч 55 мин3 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Royal Jordanian41 395 ₽41 395 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 28 сент.|Азербайджанские авиалинии41 407 ₽41 407 ₽
- DXB07:4524 ч 55 мин3 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Gulf Air41 429 ₽41 429 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|сб, 4 окт.|Азербайджанские авиалинии41 567 ₽41 567 ₽
- DXB23:0023 ч 25 мин2 остановкиMSQ21:25Дубай - Минск|чт, 18 сент.|Flynas41 704 ₽41 704 ₽
- DXB04:3028 ч 10 мин3 остановкиMSQ07:40Дубай - Минск|вс, 23 нояб.|Kuwait Airways41 738 ₽41 738 ₽
- DXB21:4012 ч 20 мин1 остановкаMSQ09:00Дубай - Минск|вт, 4 нояб.|Flydubai41 784 ₽41 784 ₽
- DXB13:1019 ч 30 мин1 остановкаMSQ07:40Дубай - Минск|пт, 19 сент.|Азербайджанские авиалинии42 024 ₽42 024 ₽
