Расписание рейсов Москва — Екатеринбург на сегодня и ближайшие даты
Информация о рейсе
Вылет
Прилет
График полетов
DP403
Победа
23:55
VKO
04:20
SVX
SMTWTFSDP1403
Победа
00:20
VKO
04:45
SVX
S------DP6541
Победа
23:45
SVO
04:20
SVX
SMTWTFSU6271
Уральские авиалинии
23:45
DME
04:15
SVX
SMTWTFSDP5541
Победа
00:20
SVO
04:50
SVX
S------SU1402
Аэрофлот
12:55
SVO
17:25
SVX
SM-WTFSU6263
Уральские авиалинии
21:30
DME
02:00
SVX
SMTWTFSSU1022
Аэрофлот
23:35
SVO
04:10
SVX
--T----SU1416
Аэрофлот
23:10
SVO
03:45
SVX
SMTWTFS
Тренд цен на авиабилеты Москва — Екатеринбург по дням и месяцам
Москва (MOW) — Екатеринбург (SVX)
Полезная информация об авиарейсе Москва — Екатеринбург (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
| Самый дешёвый прямой рейс | MXN523 |
|---|---|
| Самый дешёвый билет туда-обратно | MXN2 403 |
| Низкий сезон | декабря |
| Высокий сезон | января |
| Расстояние перелёта | 1 438,16 км |
| Среднее время перелёта | 2 ч 31 мин |
| Популярная авиакомпания | Аэрофлот |
Самые дешевые авиабилеты Москва — Екатеринбург: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- direct cheapest
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 15 янв.|ПобедаMXN501MXN50 817Скидка до 99%Скидка до 99%MXN50 817MXN501
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 15 янв.|ПобедаMXN501MXN50 817Скидка до 99%Скидка до 99%MXN50 817MXN501
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 17 янв.|ПобедаMXN501MXN50 817Скидка до 99%Скидка до 99%MXN50 817MXN501
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 14 янв.|ПобедаMXN524MXN524
SVO23:452 ч 35 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 17 янв.|ПобедаMXN524MXN524
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 14 янв.|ПобедаMXN641MXN641
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 16 янв.|ПобедаMXN641MXN641
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 15 янв.|Уральские авиалинииMXN715MXN715
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 14 янв.|Уральские авиалинииMXN718MXN718
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 21 янв.|ПобедаMXN828MXN828
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 18 янв.|ПобедаMXN907MXN907
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 21 янв.|ПобедаMXN935MXN935
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|сб, 17 янв.|Уральские авиалинииMXN971MXN971
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 29 янв.|ПобедаMXN989MXN989
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 29 янв.|ПобедаMXN989MXN989
SVO00:202 ч 30 минПрямойSVX04:50Москва - Екатеринбург|вт, 20 янв.|ПобедаMXN989MXN989
VKO00:052 ч 25 минПрямойSVX04:30Москва - Екатеринбург|вт, 20 янв.|ПобедаMXN989MXN989
SVO23:352 ч 35 минПрямойSVX04:10Москва - Екатеринбург|чт, 15 янв.|АэрофлотMXN1 017MXN1 017
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|ср, 14 янв.|АэрофлотMXN1 022MXN1 022
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 22 янв.|ПобедаMXN1 024MXN1 024
SVO00:202 ч 30 минПрямойSVX04:50Москва - Екатеринбург|вт, 27 янв.|ПобедаMXN1 024MXN1 024
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 11 февр.|ПобедаMXN1 024MXN1 024
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 11 февр.|ПобедаMXN1 024MXN1 024
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 4 мар.|ПобедаMXN1 024MXN1 024
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пт, 16 янв.|Уральские авиалинииMXN1 027MXN1 027
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 18 янв.|ПобедаMXN1 029MXN1 029
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 28 янв.|ПобедаMXN1 050MXN1 050
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вс, 18 янв.|Уральские авиалинииMXN1 052MXN1 052
SVO09:452 ч 35 минПрямойSVX14:20Москва - Екатеринбург|сб, 17 янв.|АэрофлотMXN1 086MXN1 086
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 13 февр.|ПобедаMXN1 088MXN1 088
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 13 февр.|ПобедаMXN1 088MXN1 088
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 27 февр.|ПобедаMXN1 101MXN1 101
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 9 февр.|ПобедаMXN1 106MXN1 106
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 9 февр.|ПобедаMXN1 106MXN1 106
SVO23:452 ч 35 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 31 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 31 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 23 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 14 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 14 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 22 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 4 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 4 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 30 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 30 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 12 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 12 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO00:202 ч 30 минПрямойSVX04:50Москва - Екатеринбург|вс, 25 янв.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 16 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 5 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 5 февр.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 4 мар.|ПобедаMXN1 149MXN1 149
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 10 февр.|ПобедаMXN1 155MXN1 155
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 10 февр.|ПобедаMXN1 155MXN1 155
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 26 февр.|ПобедаMXN1 162MXN1 162
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 5 мар.|ПобедаMXN1 185MXN1 185
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 5 мар.|ПобедаMXN1 185MXN1 185
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 21 янв.|Уральские авиалинииMXN1 188MXN1 188
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 29 янв.|Уральские авиалинииMXN1 193MXN1 193
DME13:352 ч 30 минПрямойSVX18:05Москва - Екатеринбург|вт, 20 янв.|Уральские авиалинииMXN1 193MXN1 193
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 1 февр.|ПобедаMXN1 221MXN1 221
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 1 февр.|ПобедаMXN1 221MXN1 221
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 25 февр.|ПобедаMXN1 254MXN1 254
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 25 мар.|ПобедаMXN1 254MXN1 254
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 3 мар.|ПобедаMXN1 254MXN1 254
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 3 мар.|ПобедаMXN1 254MXN1 254
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|сб, 31 янв.|Уральские авиалинииMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 7 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 7 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|пт, 23 янв.|Уральские авиалинииMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 6 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
DME20:352 ч 30 минПрямойSVX01:05Москва - Екатеринбург|чт, 22 янв.|Уральские авиалинииMXN1 275MXN1 275
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|пт, 30 янв.|Уральские авиалинииMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 27 янв.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 26 янв.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 18 мар.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 18 мар.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 11 февр.|Уральские авиалинииMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 25 янв.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 3 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 2 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 2 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 16 февр.|ПобедаMXN1 275MXN1 275
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 8 февр.|ПобедаMXN1 280MXN1 280
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 8 февр.|ПобедаMXN1 280MXN1 280
SVO07:502 ч 40 минПрямойSVX12:30Москва - Екатеринбург|вт, 20 янв.|АэрофлотMXN1 287MXN1 287
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 26 февр.|ПобедаMXN1 290MXN1 290
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 3 февр.|ПобедаMXN1 290MXN1 290
SVO09:452 ч 35 минПрямойSVX14:20Москва - Екатеринбург|ср, 21 янв.|АэрофлотMXN1 349MXN1 349
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 15 мар.|ПобедаMXN1 367MXN1 367
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 15 мар.|ПобедаMXN1 367MXN1 367
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 18 февр.|ПобедаMXN1 405MXN1 405
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 18 февр.|ПобедаMXN1 405MXN1 405
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 1 мар.|ПобедаMXN1 418MXN1 418
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 15 февр.|ПобедаMXN1 418MXN1 418
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 15 февр.|ПобедаMXN1 418MXN1 418
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 27 февр.|ПобедаMXN1 448MXN1 448
DME20:352 ч 30 минПрямойSVX01:05Москва - Екатеринбург|вс, 1 февр.|Уральские авиалинииMXN1 453MXN1 453
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 28 февр.|ПобедаMXN1 456MXN1 456
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 24 янв.|ПобедаMXN1 456MXN1 456
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пт, 13 февр.|Уральские авиалинииMXN1 456MXN1 456
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 28 янв.|Уральские авиалинииMXN1 476MXN1 476
SVO05:352 ч 35 минПрямойSVX10:10Москва - Екатеринбург|пт, 27 февр.|АэрофлотMXN1 479MXN1 479
VKO23:402 ч 25 минПрямойSVX04:05Москва - Екатеринбург|пн, 13 апр.|ПобедаMXN1 481MXN1 481
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вс, 1 февр.|АэрофлотMXN1 484MXN1 484
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|чт, 5 февр.|АэрофлотMXN1 484MXN1 484
SVO15:452 ч 25 минПрямойSVX20:10Москва - Екатеринбург|чт, 29 янв.|АэрофлотMXN1 487MXN1 487
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|пн, 9 февр.|АэрофлотMXN1 487MXN1 487
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|пт, 13 февр.|АэрофлотMXN1 487MXN1 487
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 23 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 5 мар.|Уральские авиалинииMXN1 502MXN1 502
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 13 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 13 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 25 февр.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 17 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 17 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 25 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|ср, 11 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 11 мар.|ПобедаMXN1 502MXN1 502
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 19 мар.|Уральские авиалинииMXN1 504MXN1 504
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 22 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 6 февр.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 6 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 6 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вс, 22 февр.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 2 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 24 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 24 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 12 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 12 мар.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 24 февр.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 24 февр.|ПобедаMXN1 520MXN1 520
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|ср, 28 янв.|АэрофлотMXN1 530MXN1 530
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|чт, 19 февр.|АэрофлотMXN1 535MXN1 535
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 4 февр.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вт, 27 янв.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 12 февр.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вт, 10 февр.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME22:002 ч 30 минПрямойSVX02:30Москва - Екатеринбург|вс, 25 янв.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вт, 3 февр.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пн, 2 февр.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|ср, 4 мар.|Уральские авиалинииMXN1 545MXN1 545
DME10:002 ч 30 минПрямойSVX14:30Москва - Екатеринбург|пн, 19 янв.|Уральские авиалинииMXN1 553MXN1 553
SVO09:452 ч 35 минПрямойSVX14:20Москва - Екатеринбург|пт, 23 янв.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:352 ч 35 минПрямойSVX04:10Москва - Екатеринбург|чт, 22 янв.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|ср, 4 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|пт, 30 янв.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вт, 27 янв.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|чт, 12 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO09:452 ч 35 минПрямойSVX14:20Москва - Екатеринбург|ср, 11 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вт, 10 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вс, 25 янв.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вт, 3 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|пн, 2 февр.|АэрофлотMXN1 596MXN1 596
SVO09:452 ч 35 минПрямойSVX14:20Москва - Екатеринбург|пн, 19 янв.|АэрофлотMXN1 604MXN1 604
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вс, 18 янв.|АэрофлотMXN1 604MXN1 604
VKO23:402 ч 25 минПрямойSVX04:05Москва - Екатеринбург|пн, 6 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|пт, 10 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пт, 10 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|сб, 11 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 11 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
VKO23:402 ч 25 минПрямойSVX04:05Москва - Екатеринбург|чт, 2 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|ср, 8 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|ср, 8 апр.|ПобедаMXN1 627MXN1 627
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|вт, 7 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 7 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|чт, 9 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 9 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
SVO23:352 ч 25 минПрямойSVX04:00Москва - Екатеринбург|вс, 12 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 12 апр.|ПобедаMXN1 645MXN1 645
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 1 мар.|ПобедаMXN1 650MXN1 650
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 19 мар.|ПобедаMXN1 650MXN1 650
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 19 мар.|ПобедаMXN1 650MXN1 650
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|вт, 17 февр.|ПобедаMXN1 650MXN1 650
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 17 февр.|ПобедаMXN1 650MXN1 650
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 2 мар.|ПобедаMXN1 660MXN1 660
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вс, 15 мар.|Уральские авиалинииMXN1 688MXN1 688
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 16 мар.|ПобедаMXN1 688MXN1 688
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пт, 27 февр.|Уральские авиалинииMXN1 688MXN1 688
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|пн, 13 апр.|Уральские авиалинииMXN1 691MXN1 691
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 5 февр.|Уральские авиалинииMXN1 691MXN1 691
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 7 мар.|ПобедаMXN1 691MXN1 691
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 7 мар.|ПобедаMXN1 691MXN1 691
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|сб, 28 февр.|Уральские авиалинииMXN1 696MXN1 696
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пн, 16 мар.|Уральские авиалинииMXN1 696MXN1 696
DME22:002 ч 30 минПрямойSVX02:30Москва - Екатеринбург|сб, 24 янв.|Уральские авиалинииMXN1 701MXN1 701
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|пн, 9 февр.|Уральские авиалинииMXN1 701MXN1 701
DME08:252 ч 30 минПрямойSVX12:55Москва - Екатеринбург|пн, 23 мар.|Уральские авиалинииMXN1 745MXN1 745
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вс, 1 мар.|Уральские авиалинииMXN1 750MXN1 750
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вс, 15 февр.|Уральские авиалинииMXN1 750MXN1 750
VKO23:402 ч 25 минПрямойSVX04:05Москва - Екатеринбург|вт, 31 мар.|ПобедаMXN1 750MXN1 750
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|вт, 17 февр.|Уральские авиалинииMXN1 750MXN1 750
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 23 мар.|ПобедаMXN1 752MXN1 752
DME23:452 ч 30 минПрямойSVX04:15Москва - Екатеринбург|чт, 19 февр.|Уральские авиалинииMXN1 752MXN1 752
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 21 мар.|ПобедаMXN1 755MXN1 755
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 21 мар.|ПобедаMXN1 755MXN1 755
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пн, 9 мар.|ПобедаMXN1 755MXN1 755
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|пн, 9 мар.|ПобедаMXN1 755MXN1 755
SVO23:102 ч 35 минПрямойSVX03:45Москва - Екатеринбург|вс, 15 мар.|АэрофлотMXN1 757MXN1 757
SVO06:452 ч 35 минПрямойSVX11:20Москва - Екатеринбург|сб, 24 янв.|АэрофлотMXN1 765MXN1 765
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|пт, 20 февр.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 22 мар.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 22 февр.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|сб, 14 мар.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|сб, 14 мар.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
SVO01:202 ч 30 минПрямойSVX05:50Москва - Екатеринбург|пн, 16 мар.|АэрофлотMXN1 768MXN1 768
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вс, 8 мар.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|вт, 10 мар.|ПобедаMXN1 768MXN1 768
SVO23:202 ч 30 минПрямойSVX03:50Москва - Екатеринбург|чт, 26 мар.|ПобедаMXN1 770MXN1 770
VKO23:552 ч 25 минПрямойSVX04:20Москва - Екатеринбург|чт, 26 мар.|ПобедаMXN1 770MXN1 770
