Расписание рейсов Варшава — Валенсия на сегодня и ближайшие даты
-
LO2839
LOT Polish Airlines
06:40
WAW
10:00
VLC
- - T - - - - -
W61337
Wizz Air
05:35
WAW
09:10
VLC
S - T - T - S -
W46388
Wizz Air Malta
09:35
WAW
12:00
MXP
S M T W T F S -
W46317
Wizz Air Malta
13:55
MXP
16:00
VLC
S M T W T F S -
W61431
Wizz Air
05:35
WAW
07:45
BGY
S M T W T F S -
FR4663
Ryanair
20:15
BGY
22:15
VLC
S M T W - F S -
W61433
Wizz Air
17:45
WAW
19:55
BGY
S M T W T F S -
FR1444
Ryanair
06:00
MXP
07:55
VLC
S M T W T F S -
W46388
Wizz Air Malta
09:35
WAW
12:00
MXP
S M T W T F S -
FR1480
Ryanair
12:00
MXP
13:55
VLC
- M T W - F - -
W61327
Wizz Air
15:40
WAW
18:50
PMI
- M - W - F - -
VY3954
Vueling Airlines
20:55
PMI
21:50
VLC
- - T - - - - -
W61305
Wizz Air
16:15
WAW
18:00
LTN
S M T W T F S -
W95367
Wizz Air UK
06:00
LTN
08:45
VLC
S M T W T - S -
W62470
Wizz Air
22:05
WAW
23:25
BUD
S M T W T F S -
W62385
Wizz Air
16:10
BUD
19:10
VLC
S - T W T - S -
W61433
Wizz Air
17:45
WAW
19:55
BGY
S M T W T F S -
W46317
Wizz Air Malta
13:55
MXP
16:00
VLC
S M T W T F S -
W46388
Wizz Air Malta
09:35
WAW
12:00
MXP
S M T W T F S -
FR1444
Ryanair
06:00
MXP
07:55
VLC
S M T W T F S -
W41443
Wizz Air Malta
21:30
WAW
23:55
FCO
S M T W T F S -
FR1003
Ryanair
19:50
FCO
22:00
VLC
S - - W - F - -
W41443
Wizz Air Malta
21:30
WAW
23:55
FCO
S M T W T F S -
W46045
Wizz Air Malta
19:50
FCO
22:00
VLC
S M T W T - S -
W61433
Wizz Air
17:45
WAW
19:55
BGY
S M T W T F S -
FR4663
Ryanair
20:15
BGY
22:15
VLC
S M T W - F S
Тренд цен на авиабилеты Варшава — Валенсия по дням и месяцам
Варшава (WAW) — Валенсия (VLC)
Полезная информация об авиарейсе Варшава — Валенсия (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
| Самый дешёвый прямой рейс | 60 200 KRW |
|---|---|
| Самый дешёвый билет туда-обратно | 132 700 KRW |
| Низкий сезон | октября |
| Высокий сезон | июля |
| Расстояние перелёта | 2 166,4 км |
| Среднее время перелёта | 3 ч 27 мин |
| Популярная авиакомпания | Wizz Air |
Самые дешевые авиабилеты Варшава — Валенсия: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- direct cheapest
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|пн., 27 апр.|Wizz Air69 200 KRW3 112 100 KRWСкидка до 98%НайтиСкидка до 98%3 112 100 KRW69 200 KRW
WAW05:353 ч 30 минПрямойVLC09:05Варшава - Валенсия|пн., 13 апр.|Wizz Air100 000 KRW3 112 100 KRWСкидка до 97%НайтиСкидка до 97%3 112 100 KRW100 000 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|сб., 4 апр.|Wizz Air111 600 KRW3 112 100 KRWСкидка до 96%НайтиСкидка до 96%3 112 100 KRW111 600 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|Wizz Air111 600 KRWНайти111 600 KRW
WAW15:403 ч 30 минПрямойVLC19:10Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|Wizz Air113 400 KRWНайти113 400 KRW
WAW05:353 ч 30 минПрямойVLC09:05Варшава - Валенсия|пн., 6 апр.|Wizz Air115 400 KRWНайти115 400 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|чт., 23 апр.|Wizz Air117 100 KRWНайти117 100 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|Wizz Air117 800 KRWНайти117 800 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|чт., 2 апр.|Wizz Air119 500 KRWНайти119 500 KRW
WAW06:403 ч 20 минПрямойVLC10:00Варшава - Валенсия|чт., 2 апр.|LOT Polish Airlines122 600 KRWНайти122 600 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|Wizz Air128 100 KRWНайти128 100 KRW
WAW15:303 ч 30 минПрямойVLC19:00Варшава - Валенсия|сб., 11 апр.|Wizz Air237 900 KRWНайти237 900 KRW
WAW18:0013 ч 45 мин1 остановкиVLC07:45Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|Wizz Air60 200 KRWНайти60 200 KRW
WAW18:0022 ч 35 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|Wizz Air61 500 KRWНайти61 500 KRW
WAW18:0022 ч1 остановкиVLC16:00Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|Wizz Air67 000 KRWНайти67 000 KRW
WAW18:0013 ч 45 мин1 остановкиVLC07:45Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|Wizz Air70 600 KRWНайти70 600 KRW
WAW09:456 ч 15 мин1 остановкиVLC16:00Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|Wizz Air Malta77 400 KRWНайти77 400 KRW
WAW09:4523 ч 20 мин1 остановкиVLC09:05Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|Wizz Air Malta77 800 KRWНайти77 800 KRW
WAW18:0013 ч 45 мин1 остановкиVLC07:45Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|Wizz Air82 000 KRWНайти82 000 KRW
WAW09:4514 ч1 остановкиVLC23:45Варшава - Валенсия|чт., 23 апр.|Wizz Air Malta84 600 KRWНайти84 600 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|Wizz Air Malta85 300 KRWНайти85 300 KRW
WAW09:4522 ч1 остановкиVLC07:45Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|Wizz Air Malta86 600 KRWНайти86 600 KRW
WAW18:0022 ч 35 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|Wizz Air89 400 KRWНайти89 400 KRW
WAW21:3024 ч 30 мин1 остановкиVLC22:00Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|Wizz Air Malta89 900 KRWНайти89 900 KRW
WAW21:3026 ч 5 мин1 остановкиVLC23:35Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|Wizz Air Malta90 500 KRWНайти90 500 KRW
WAW18:0022 ч 50 мин1 остановкиVLC16:50Варшава - Валенсия|вт., 14 апр.|Wizz Air92 100 KRWНайти92 100 KRW
WAW09:456 ч 15 мин1 остановкиVLC16:00Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|Wizz Air Malta94 900 KRWНайти94 900 KRW
WAW18:0025 ч 5 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|Wizz Air96 000 KRWНайти96 000 KRW
WAW17:2515 ч 55 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|Wizz Air96 000 KRWНайти96 000 KRW
WAW09:4511 ч 5 мин1 остановкиVLC20:50Варшава - Валенсия|пн., 27 апр.|Wizz Air Malta99 300 KRWНайти99 300 KRW
WAW09:4512 ч 45 мин1 остановкиVLC22:30Варшава - Валенсия|пт., 17 апр.|Wizz Air Malta99 500 KRWНайти99 500 KRW
WAW17:1016 ч 10 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|Wizz Air99 800 KRWНайти99 800 KRW
WAW22:0521 ч 5 мин1 остановкиVLC19:10Варшава - Валенсия|пт., 24 апр.|Wizz Air102 200 KRWНайти102 200 KRW
WAW21:1010 ч 15 мин1 остановкиVLC07:25Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|Ryanair104 400 KRWНайти104 400 KRW
WAW22:0521 ч 5 мин1 остановкиVLC19:10Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|Wizz Air106 100 KRWНайти106 100 KRW
WAW09:4523 ч 20 мин1 остановкиVLC09:05Варшава - Валенсия|вт., 14 апр.|Wizz Air Malta106 400 KRWНайти106 400 KRW
WAW18:0021 ч 5 мин1 остановкиVLC15:05Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|Wizz Air107 500 KRWНайти107 500 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|Wizz Air Malta110 500 KRWНайти110 500 KRW
WAW09:459 ч 10 мин1 остановкиVLC18:55Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|Wizz Air Malta112 100 KRWНайти112 100 KRW
WAW21:0016 ч 55 мин1 остановкиVLC13:55Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|Wizz Air UK113 400 KRWНайти113 400 KRW
WAW06:0013 ч 5 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|Wizz Air113 800 KRWНайти113 800 KRW
WAW21:1010 ч 15 мин1 остановкиVLC07:25Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|Ryanair118 900 KRWНайти118 900 KRW
WAW06:0013 ч 5 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|пт., 17 апр.|Wizz Air121 900 KRWНайти121 900 KRW
WAW21:3024 ч 5 мин1 остановкиVLC21:35Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|Wizz Air Malta122 200 KRWНайти122 200 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|Wizz Air Malta131 000 KRWНайти131 000 KRW
WAW06:0016 ч 45 мин1 остановкиVLC22:45Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|Wizz Air132 700 KRWНайти132 700 KRW
WAW09:5012 ч 55 мин1 остановкиVLC22:45Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|Wizz Air Malta136 400 KRWНайти136 400 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|Wizz Air Malta141 700 KRWНайти141 700 KRW
WAW09:4511 ч 20 мин1 остановкиVLC21:05Варшава - Валенсия|пн., 13 апр.|Wizz Air Malta144 100 KRWНайти144 100 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|пт., 3 апр.|Wizz Air Malta148 300 KRWНайти148 300 KRW
WAW09:5012 ч 55 мин1 остановкиVLC22:45Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|Wizz Air Malta148 500 KRWНайти148 500 KRW
WAW09:356 ч 25 мин1 остановкиVLC16:00Варшава - Валенсия|чт., 2 апр.|Wizz Air Malta150 900 KRWНайти150 900 KRW
WAW14:5018 ч 55 мин1 остановкиVLC09:45Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|LOT Polish Airlines157 300 KRWНайти157 300 KRW
WAW20:2017 ч 35 мин1 остановкиVLC13:55Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|LOT Polish Airlines158 600 KRWНайти158 600 KRW
WAW09:456 ч 50 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|пт., 24 апр.|Wizz Air Malta161 700 KRWНайти161 700 KRW
WAW20:2013 ч1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|LOT Polish Airlines162 800 KRWНайти162 800 KRW
WAW22:5510 ч 15 мин1 остановкиVLC09:10Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|LOT Polish Airlines164 300 KRWНайти164 300 KRW
WAW09:456 ч 35 мин1 остановкиVLC16:20Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|Wizz Air Malta165 400 KRWНайти165 400 KRW
WAW18:4024 ч 25 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|пт., 3 апр.|Wizz Air170 900 KRWНайти170 900 KRW
WAW12:2520 ч 20 мин1 остановкиVLC08:45Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|KLM171 400 KRWНайти171 400 KRW
WAW18:3521 ч 55 мин1 остановкиVLC16:30Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|Ryanair173 600 KRWНайти173 600 KRW
WAW08:0025 ч 20 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|British Airways176 400 KRWНайти176 400 KRW
WAW19:4023 ч 25 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|вт., 14 апр.|KLM178 200 KRWНайти178 200 KRW
WAW08:1011 ч1 остановкиVLC19:10Варшава - Валенсия|сб., 18 апр.|Wizz Air178 200 KRWНайти178 200 KRW
WAW17:1015 ч 50 мин1 остановкиVLC09:00Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|KLM179 500 KRWНайти179 500 KRW
WAW06:0026 ч 35 мин1 остановкиVLC08:35Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|KLM183 200 KRWНайти183 200 KRW
WAW17:1021 ч 55 мин1 остановкиVLC15:05Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|KLM186 300 KRWНайти186 300 KRW
WAW22:5510 ч 15 мин1 остановкиVLC09:10Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|LOT Polish Airlines188 900 KRWНайти188 900 KRW
WAW06:0017 ч1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|ср., 8 апр.|KLM194 900 KRWНайти194 900 KRW
WAW22:5510 ч 25 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|сб., 11 апр.|LOT Polish Airlines197 900 KRWНайти197 900 KRW
WAW19:5512 ч 45 мин1 остановкиVLC08:40Варшава - Валенсия|ср., 8 апр.|LOT Polish Airlines208 700 KRWНайти208 700 KRW
WAW16:306 ч 40 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|Air France208 700 KRWНайти208 700 KRW
WAW19:4026 ч 30 мин1 остановкиVLC22:10Варшава - Валенсия|сб., 4 апр.|KLM210 700 KRWНайти210 700 KRW
WAW12:257 ч 15 мин1 остановкиVLC19:40Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|KLM211 100 KRWНайти211 100 KRW
WAW18:5014 ч 30 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|British Airways219 700 KRWНайти219 700 KRW
WAW10:157 ч1 остановкиVLC17:15Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|Ryanair221 200 KRWНайти221 200 KRW
WAW19:4027 ч 20 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|KLM221 400 KRWНайти221 400 KRW
WAW06:0010 ч 35 мин1 остановкиVLC16:35Варшава - Валенсия|пн., 6 апр.|KLM223 000 KRWНайти223 000 KRW
WAW12:2510 ч 45 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|Air France224 300 KRWНайти224 300 KRW
WAW19:4027 ч 20 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|KLM225 200 KRWНайти225 200 KRW
WAW19:2027 ч 50 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|Air France226 700 KRWНайти226 700 KRW
WAW21:3021 ч 45 мин1 остановкиVLC19:15Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|Wizz Air Malta227 400 KRWНайти227 400 KRW
WAW15:4015 ч 45 мин1 остановкиVLC07:25Варшава - Валенсия|ср., 8 апр.|Wizz Air227 800 KRWНайти227 800 KRW
WAW10:159 ч 30 мин1 остановкиVLC19:45Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|Ryanair229 800 KRWНайти229 800 KRW
WAW22:5510 ч 15 мин1 остановкиVLC09:10Варшава - Валенсия|вт., 14 апр.|LOT Polish Airlines233 300 KRWНайти233 300 KRW
WAW07:5525 ч 25 мин1 остановкиVLC09:20Варшава - Валенсия|пн., 6 апр.|British Airways234 600 KRWНайти234 600 KRW
WAW22:5510 ч 50 мин1 остановкиVLC09:45Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|LOT Polish Airlines235 300 KRWНайти235 300 KRW
WAW14:506 ч 15 мин1 остановкиVLC21:05Варшава - Валенсия|пн., 6 апр.|LOT Polish Airlines242 100 KRWНайти242 100 KRW
WAW16:5015 ч 50 мин1 остановкиVLC08:40Варшава - Валенсия|сб., 4 апр.|LOT Polish Airlines244 900 KRWНайти244 900 KRW
WAW09:4512 ч1 остановкиVLC21:45Варшава - Валенсия|сб., 11 апр.|Wizz Air Malta246 900 KRWНайти246 900 KRW
WAW15:356 ч 45 мин1 остановкиVLC22:20Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|LOT Polish Airlines248 000 KRWНайти248 000 KRW
WAW13:206 ч 15 мин1 остановкиVLC19:35Варшава - Валенсия|пт., 24 апр.|LOT Polish Airlines250 900 KRWНайти250 900 KRW
WAW19:4013 ч 5 мин1 остановкиVLC08:45Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|KLM256 800 KRWНайти256 800 KRW
WAW15:356 ч 45 мин1 остановкиVLC22:20Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|LOT Polish Airlines261 000 KRWНайти261 000 KRW
WAW15:356 ч 15 мин1 остановкиVLC21:50Варшава - Валенсия|пн., 27 апр.|LOT Polish Airlines263 000 KRWНайти263 000 KRW
WAW13:206 ч 15 мин1 остановкиVLC19:35Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|LOT Polish Airlines266 700 KRWНайти266 700 KRW
WAW14:5018 ч 20 мин1 остановкиVLC09:10Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|LOT Polish Airlines267 800 KRWНайти267 800 KRW
WAW12:2510 ч 35 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|KLM268 000 KRWНайти268 000 KRW
WAW09:5014 ч 15 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|SWISS268 200 KRWНайти268 200 KRW
WAW08:4512 ч 5 мин1 остановкиVLC20:50Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|British Airways270 900 KRWНайти270 900 KRW
WAW19:2027 ч 50 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|Air France281 800 KRWНайти281 800 KRW
WAW07:0016 ч1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|KLM282 700 KRWНайти282 700 KRW
WAW22:5510 ч 15 мин1 остановкиVLC09:10Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|LOT Polish Airlines284 000 KRWНайти284 000 KRW
WAW12:2510 ч 35 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|чт., 2 апр.|KLM287 600 KRWНайти287 600 KRW
WAW13:206 ч 15 мин1 остановкиVLC19:35Варшава - Валенсия|пт., 17 апр.|LOT Polish Airlines288 000 KRWНайти288 000 KRW
WAW12:2510 ч 35 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|KLM294 100 KRWНайти294 100 KRW
WAW08:406 ч 55 мин1 остановкиVLC15:35Варшава - Валенсия|пн., 6 апр.|Wizz Air Malta294 600 KRWНайти294 600 KRW
WAW18:1016 ч 5 мин1 остановкиVLC10:15Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|airBaltic295 900 KRWНайти295 900 KRW
WAW13:0522 ч 45 мин1 остановкиVLC11:50Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|TAP Portugal296 300 KRWНайти296 300 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|Lufthansa296 800 KRWНайти296 800 KRW
WAW09:4511 ч 15 мин1 остановкиVLC21:00Варшава - Валенсия|ср., 8 апр.|Wizz Air Malta297 400 KRWНайти297 400 KRW
WAW06:009 ч 5 мин1 остановкиVLC15:05Варшава - Валенсия|пн., 13 апр.|KLM300 300 KRWНайти300 300 KRW
WAW14:208 ч 35 мин1 остановкиVLC22:55Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|Lufthansa301 600 KRWНайти301 600 KRW
WAW18:1016 ч 5 мин1 остановкиVLC10:15Варшава - Валенсия|сб., 18 апр.|airBaltic302 000 KRWНайти302 000 KRW
WAW13:206 ч 20 мин1 остановкиVLC19:40Варшава - Валенсия|пт., 3 апр.|LOT Polish Airlines303 100 KRWНайти303 100 KRW
WAW13:0522 ч 50 мин1 остановкиVLC11:55Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|TAP Portugal303 400 KRWНайти303 400 KRW
WAW19:4026 ч 30 мин1 остановкиVLC22:10Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|KLM306 700 KRWНайти306 700 KRW
WAW19:2020 ч 55 мин1 остановкиVLC16:15Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|Air France308 000 KRWНайти308 000 KRW
WAW16:3023 ч 45 мин1 остановкиVLC16:15Варшава - Валенсия|чт., 2 апр.|Air France308 600 KRWНайти308 600 KRW
WAW09:407 ч 50 мин1 остановкиVLC17:30Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|Lufthansa310 200 KRWНайти310 200 KRW
WAW17:105 ч 50 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|KLM315 400 KRWНайти315 400 KRW
WAW17:3518 ч 15 мин1 остановкиVLC11:50Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|TAP Portugal315 700 KRWНайти315 700 KRW
WAW18:0522 ч 5 мин1 остановкиVLC16:10Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|Brussels Airlines316 100 KRWНайти316 100 KRW
WAW19:4027 ч 20 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|сб., 18 апр.|KLM317 200 KRWНайти317 200 KRW
WAW16:306 ч 40 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|ср., 1 апр.|Air France319 400 KRWНайти319 400 KRW
WAW14:509 ч 15 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|SWISS324 000 KRWНайти324 000 KRW
WAW09:4512 ч1 остановкиVLC21:45Варшава - Валенсия|сб., 18 апр.|Wizz Air Malta324 900 KRWНайти324 900 KRW
WAW19:4023 ч 25 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|KLM327 100 KRWНайти327 100 KRW
WAW14:509 ч 15 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|SWISS327 700 KRWНайти327 700 KRW
WAW14:509 ч 15 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|SWISS328 600 KRWНайти328 600 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|Lufthansa331 300 KRWНайти331 300 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|Austrian Airlines332 600 KRWНайти332 600 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|Austrian Airlines335 400 KRWНайти335 400 KRW
WAW19:4018 ч 30 мин1 остановкиVLC14:10Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|SWISS336 100 KRWНайти336 100 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|Austrian Airlines336 800 KRWНайти336 800 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|ср., 29 апр.|Austrian Airlines338 100 KRWНайти338 100 KRW
WAW14:509 ч 15 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|SWISS338 900 KRWНайти338 900 KRW
WAW06:5010 ч 20 мин1 остановкиVLC17:10Варшава - Валенсия|вс., 26 апр.|Brussels Airlines338 900 KRWНайти338 900 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|Lufthansa339 600 KRWНайти339 600 KRW
WAW06:0510 ч 45 мин1 остановкиVLC16:50Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|Air France341 800 KRWНайти341 800 KRW
WAW14:208 ч 35 мин1 остановкиVLC22:55Варшава - Валенсия|вс., 5 апр.|Lufthansa341 800 KRWНайти341 800 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|Lufthansa343 100 KRWНайти343 100 KRW
WAW06:505 ч 10 мин1 остановкиVLC12:00Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|Brussels Airlines344 400 KRWНайти344 400 KRW
WAW14:308 ч 25 мин1 остановкиVLC22:55Варшава - Валенсия|сб., 18 апр.|Lufthansa346 400 KRWНайти346 400 KRW
WAW19:4013 ч 15 мин1 остановкиVLC08:55Варшава - Валенсия|вт., 31 мар.|SWISS347 100 KRWНайти347 100 KRW
WAW17:007 ч 5 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|SWISS347 300 KRWНайти347 300 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|Austrian Airlines351 000 KRWНайти351 000 KRW
WAW19:2027 ч 50 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|Air France352 600 KRWНайти352 600 KRW
WAW14:308 ч 25 мин1 остановкиVLC22:55Варшава - Валенсия|сб., 25 апр.|Lufthansa353 700 KRWНайти353 700 KRW
WAW19:4023 ч 25 мин1 остановкиVLC19:05Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|KLM354 800 KRWНайти354 800 KRW
WAW19:4019 ч 45 мин1 остановкиVLC15:25Варшава - Валенсия|пт., 3 апр.|KLM355 000 KRWНайти355 000 KRW
WAW06:5010 ч 45 мин1 остановкиVLC17:35Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|Lufthansa355 200 KRWНайти355 200 KRW
WAW19:2027 ч 50 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|сб., 4 апр.|Air France356 300 KRWНайти356 300 KRW
WAW19:2020 ч 55 мин1 остановкиVLC16:15Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|Air France357 200 KRWНайти357 200 KRW
WAW18:3016 ч 30 мин1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|чт., 23 апр.|LOT Polish Airlines357 600 KRWНайти357 600 KRW
WAW09:4012 ч 55 мин1 остановкиVLC22:35Варшава - Валенсия|пт., 10 апр.|Lufthansa358 700 KRWНайти358 700 KRW
WAW15:3523 ч 10 мин1 остановкиVLC14:45Варшава - Валенсия|пн., 20 апр.|LOT Polish Airlines363 500 KRWНайти363 500 KRW
WAW09:2038 ч 45 мин2 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|ср., 15 апр.|LOT Polish Airlines365 100 KRWНайти365 100 KRW
WAW17:105 ч 50 мин1 остановкиVLC23:00Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|KLM366 000 KRWНайти366 000 KRW
WAW13:0510 ч 30 мин1 остановкиVLC23:35Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|TAP Portugal366 400 KRWНайти366 400 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|вт., 21 апр.|Lufthansa369 300 KRWНайти369 300 KRW
WAW16:306 ч 40 мин1 остановкиVLC23:10Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|Air France372 300 KRWНайти372 300 KRW
WAW17:007 ч 5 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|вс., 12 апр.|SWISS373 000 KRWНайти373 000 KRW
WAW12:257 ч 30 мин1 остановкиVLC19:55Варшава - Валенсия|пт., 17 апр.|KLM373 900 KRWНайти373 900 KRW
WAW07:3516 ч 30 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|чт., 9 апр.|SWISS376 300 KRWНайти376 300 KRW
WAW19:4014 ч 55 мин1 остановкиVLC10:35Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|Austrian Airlines378 500 KRWНайти378 500 KRW
WAW20:3517 ч 35 мин2 остановкиVLC14:10Варшава - Валенсия|вт., 28 апр.|LOT Polish Airlines379 400 KRWНайти379 400 KRW
WAW15:258 ч 40 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|вс., 19 апр.|SWISS379 800 KRWНайти379 800 KRW
WAW19:2014 ч 20 мин1 остановкиVLC09:40Варшава - Валенсия|пт., 17 апр.|Turkish Airlines380 900 KRWНайти380 900 KRW
WAW19:2014 ч 35 мин1 остановкиVLC09:55Варшава - Валенсия|чт., 16 апр.|Turkish Airlines380 900 KRWНайти380 900 KRW
WAW19:2014 ч 35 мин1 остановкиVLC09:55Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|Turkish Airlines381 300 KRWНайти381 300 KRW
WAW06:005 ч1 остановкиVLC11:00Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|Lufthansa381 300 KRWНайти381 300 KRW
WAW19:2016 ч 15 мин1 остановкиVLC11:35Варшава - Валенсия|вт., 7 апр.|Air France381 800 KRWНайти381 800 KRW
WAW17:007 ч 5 мин1 остановкиVLC00:05Варшава - Валенсия|пт., 24 апр.|SWISS382 400 KRWНайти382 400 KRW
WAW17:0021 ч 10 мин2 остановкиVLC14:10Варшава - Валенсия|ср., 22 апр.|LOT Polish Airlines382 700 KRWНайти382 700 KRW
WAW06:509 ч 20 мин1 остановкиVLC16:10Варшава - Валенсия|пт., 24 апр.|Brussels Airlines383 500 KRWНайти383 500 KRW
