Расписание рейсов Гонконг — Алматы на сегодня и ближайшие даты
-
MU724
China Eastern Airlines
09:45
HKG
12:25
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU726
China Eastern Airlines
07:30
HKG
10:15
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU7366
China Eastern Airlines
22:05
HKG
00:40
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU506
China Eastern Airlines
20:05
HKG
22:40
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU510
China Eastern Airlines
17:05
HKG
19:30
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU508
China Eastern Airlines
15:05
HKG
17:45
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены -
MU8596
China Eastern Airlines
13:55
HKG
17:05
PVG
S M T W T F SПосмотреть цены -
MU6041
China Eastern Airlines
15:45
PVG
20:35
ALA
S - T - T - -Посмотреть цены
Тренд цен на авиабилеты Гонконг — Алматы по дням и месяцам
Гонконг (HKG) — Алматы (ALA)
Полезная информация об авиарейсе Гонконг — Алматы (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
| Самый дешёвый прямой рейс | 977 MYR |
|---|---|
| Низкий сезон | сентября |
| Высокий сезон | июня |
| Расстояние перелёта | 4 132,52 км |
| Популярная авиакомпания | China Southern Airlines |
Самые дешевые авиабилеты Гонконг — Алматы: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
HKG15:0531 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|China Eastern Airlines979 MYR6 729 MYRСкидка до 85%НайтиСкидка до 85%6 729 MYR979 MYR
HKG22:0524 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|вс., 4 окт.|China Eastern Airlines983 MYR6 729 MYRСкидка до 85%НайтиСкидка до 85%6 729 MYR983 MYR
HKG07:3015 ч 5 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|China Eastern Airlines983 MYR6 729 MYRСкидка до 85%НайтиСкидка до 85%6 729 MYR983 MYR
HKG15:0531 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|вс., 11 окт.|China Eastern Airlines983 MYRНайти983 MYR
HKG13:5532 ч 40 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|China Eastern Airlines990 MYRНайти990 MYR
HKG07:3015 ч 5 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|China Eastern Airlines998 MYRНайти998 MYR
HKG07:3015 ч 5 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|China Eastern Airlines1 008 MYRНайти1 008 MYR
HKG17:0529 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|China Eastern Airlines1 019 MYRНайти1 019 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG17:3031 ч 15 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|сб., 24 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|сб., 10 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|вс., 11 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|вс., 25 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|вт., 6 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|Air China1 035 MYRНайти1 035 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|Air China1 069 MYRНайти1 069 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|Air China1 074 MYRНайти1 074 MYR
HKG14:3533 ч 5 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|вс., 4 окт.|Air China1 084 MYRНайти1 084 MYR
HKG08:3015 ч 10 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|пт., 16 окт.|Air China1 122 MYRНайти1 122 MYR
HKG10:3013 ч 10 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Air China1 122 MYRНайти1 122 MYR
HKG08:1016 ч 30 мин1 остановкиALA21:40Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG08:2526 ч 40 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|вс., 4 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG16:5518 ч 10 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|вт., 6 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|сб., 3 окт.|China Southern Airlines1 138 MYRНайти1 138 MYR
HKG13:0526 ч 45 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|Sun PhuQuoc Airways1 139 MYRНайти1 139 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|China Southern Airlines1 139 MYRНайти1 139 MYR
HKG07:3015 ч 5 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|China Eastern Airlines1 157 MYRНайти1 157 MYR
HKG13:4010 ч 30 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|China Southern Airlines1 164 MYRНайти1 164 MYR
HKG16:5018 ч1 остановкиALA07:50Гонконг - Алматы|вс., 25 окт.|China Southern Airlines1 164 MYRНайти1 164 MYR
HKG07:4032 ч 10 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|HK Express1 169 MYRНайти1 169 MYR
HKG13:4010 ч 30 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|China Southern Airlines1 197 MYRНайти1 197 MYR
HKG13:4010 ч 30 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|China Southern Airlines1 199 MYRНайти1 199 MYR
HKG08:3015 ч 40 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|China Southern Airlines1 217 MYRНайти1 217 MYR
HKG07:4032 ч 10 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|HK Express1 232 MYRНайти1 232 MYR
HKG18:3026 ч 10 мин1 остановкиALA17:40Гонконг - Алматы|сб., 17 окт.|AirAsia Berhad (Malaysia)1 242 MYRНайти1 242 MYR
HKG08:3015 ч 40 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|China Southern Airlines1 245 MYRНайти1 245 MYR
HKG16:5518 ч 10 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|вт., 29 сент.|China Southern Airlines1 290 MYRНайти1 290 MYR
HKG16:5518 ч 10 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG16:5517 ч 55 мин1 остановкиALA07:50Гонконг - Алматы|сб., 24 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG08:2526 ч 40 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|чт., 8 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG08:3015 ч 40 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG16:5529 ч 25 мин1 остановкиALA19:20Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|China Southern Airlines1 293 MYRНайти1 293 MYR
HKG21:0028 ч 40 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|HK Express1 336 MYRНайти1 336 MYR
HKG14:3025 ч 20 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|Vietnam Airlines1 372 MYRНайти1 372 MYR
HKG20:4019 ч 10 мин2 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|Juneyao Airlines1 422 MYRНайти1 422 MYR
HKG09:4537 ч 25 мин2 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|China Eastern Airlines1 427 MYRНайти1 427 MYR
HKG18:5516 ч 10 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|вт., 6 окт.|Hong Kong Airlines1 433 MYRНайти1 433 MYR
HKG21:0028 ч 40 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|HK Express1 456 MYRНайти1 456 MYR
HKG07:3015 ч 5 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|China Eastern Airlines1 462 MYRНайти1 462 MYR
HKG18:5519 ч 35 мин1 остановкиALA11:30Гонконг - Алматы|сб., 3 окт.|Hong Kong Airlines1 468 MYRНайти1 468 MYR
HKG08:3038 ч 40 мин2 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|Air China1 470 MYRНайти1 470 MYR
HKG20:2514 ч 55 мин1 остановкиALA08:20Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|Cathay Pacific1 516 MYRНайти1 516 MYR
HKG14:3025 ч 20 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|Vietnam Airlines1 520 MYRНайти1 520 MYR
HKG20:2514 ч 55 мин1 остановкиALA08:20Гонконг - Алматы|вс., 4 окт.|Cathay Pacific1 524 MYRНайти1 524 MYR
HKG17:2531 ч 30 мин1 остановкиALA21:55Гонконг - Алматы|сб., 24 окт.|Loong Air1 536 MYRНайти1 536 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Loong Air1 536 MYRНайти1 536 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Loong Air1 536 MYRНайти1 536 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|сб., 10 окт.|Loong Air1 536 MYRНайти1 536 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|Loong Air1 536 MYRНайти1 536 MYR
HKG08:2033 ч 10 мин1 остановкиALA14:30Гонконг - Алматы|чт., 8 окт.|Air India1 557 MYRНайти1 557 MYR
HKG20:5514 ч 30 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|сб., 10 окт.|Hong Kong Airlines1 561 MYRНайти1 561 MYR
HKG22:1525 ч 25 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|HK Express1 572 MYRНайти1 572 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|Loong Air1 573 MYRНайти1 573 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|сб., 17 окт.|Loong Air1 573 MYRНайти1 573 MYR
HKG08:2022 ч 35 мин1 остановкиALA03:55Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|Air India1 576 MYRНайти1 576 MYR
HKG08:2022 ч 35 мин1 остановкиALA03:55Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Air India1 585 MYRНайти1 585 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|пт., 16 окт.|Loong Air1 587 MYRНайти1 587 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Loong Air1 587 MYRНайти1 587 MYR
HKG13:4024 ч 50 мин2 остановкиALA11:30Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|Shandong Airlines1 592 MYRНайти1 592 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|Loong Air1 595 MYRНайти1 595 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|Loong Air1 595 MYRНайти1 595 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Эйр Астана1 601 MYRНайти1 601 MYR
HKG18:3526 ч 5 мин1 остановкиALA17:40Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|AirAsia Berhad (Malaysia)1 604 MYRНайти1 604 MYR
HKG17:2531 ч 20 мин1 остановкиALA21:45Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|Loong Air1 607 MYRНайти1 607 MYR
HKG08:2022 ч 35 мин1 остановкиALA03:55Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Air India1 611 MYRНайти1 611 MYR
HKG20:2514 ч 55 мин1 остановкиALA08:20Гонконг - Алматы|вс., 11 окт.|Cathay Pacific1 612 MYRНайти1 612 MYR
HKG13:0028 ч 5 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|Эйр Астана1 621 MYRНайти1 621 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|сб., 17 окт.|Эйр Астана1 621 MYRНайти1 621 MYR
HKG20:5514 ч 45 мин1 остановкиALA08:40Гонконг - Алматы|сб., 24 окт.|Hong Kong Airlines1 623 MYRНайти1 623 MYR
HKG20:2514 ч 55 мин1 остановкиALA08:20Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|Cathay Pacific1 623 MYRНайти1 623 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|Эйр Астана1 626 MYRНайти1 626 MYR
HKG07:2519 ч 45 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|HK Express1 634 MYRНайти1 634 MYR
HKG11:3535 ч 35 мин2 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|China Eastern Airlines1 637 MYRНайти1 637 MYR
HKG11:3535 ч 35 мин2 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|чт., 1 окт.|China Eastern Airlines1 645 MYRНайти1 645 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Эйр Астана1 655 MYRНайти1 655 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|сб., 10 окт.|Эйр Астана1 657 MYRНайти1 657 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|вт., 6 окт.|Эйр Астана1 657 MYRНайти1 657 MYR
HKG20:5514 ч 30 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Hong Kong Airlines1 657 MYRНайти1 657 MYR
HKG08:1512 ч 50 мин1 остановкиALA18:05Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|Air India1 659 MYRНайти1 659 MYR
HKG21:2025 ч 15 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|Hong Kong Airlines1 662 MYRНайти1 662 MYR
HKG02:3523 ч 5 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|HK Express1 669 MYRНайти1 669 MYR
HKG08:2033 ч 10 мин1 остановкиALA14:30Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|Air India1 678 MYRНайти1 678 MYR
HKG20:5028 ч 50 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|Hong Kong Airlines1 688 MYRНайти1 688 MYR
HKG22:1525 ч 25 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|HK Express1 694 MYRНайти1 694 MYR
HKG18:5512 ч 35 мин1 остановкиALA04:30Гонконг - Алматы|вт., 29 сент.|Hong Kong Airlines1 697 MYRНайти1 697 MYR
HKG22:1525 ч 55 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|HK Express1 699 MYRНайти1 699 MYR
HKG22:1525 ч 55 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|HK Express1 701 MYRНайти1 701 MYR
HKG16:5522 ч 55 мин1 остановкиALA12:50Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|Cathay Pacific1 702 MYRНайти1 702 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пт., 16 окт.|Эйр Астана1 708 MYRНайти1 708 MYR
HKG20:1526 ч 55 мин2 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|Air China1 713 MYRНайти1 713 MYR
HKG08:2022 ч 35 мин1 остановкиALA03:55Гонконг - Алматы|пт., 16 окт.|Air India1 717 MYRНайти1 717 MYR
HKG14:2012 ч 50 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|Thai Lion Air1 719 MYRНайти1 719 MYR
HKG14:3020 ч 55 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Greater Bay Airlines1 736 MYRНайти1 736 MYR
HKG22:2524 ч 45 мин1 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|вс., 25 окт.|HK Express1 745 MYRНайти1 745 MYR
HKG12:0511 ч 5 мин1 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG21:4025 ч 30 мин1 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|сб., 24 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG12:0011 ч 40 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG21:3525 ч 35 мин1 остановкиALA20:10Гонконг - Алматы|вс., 25 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|Cathay Pacific1 760 MYRНайти1 760 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|сб., 3 окт.|Cathay Pacific1 764 MYRНайти1 764 MYR
HKG14:2012 ч 50 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|вс., 4 окт.|Thai Lion Air1 802 MYRНайти1 802 MYR
HKG18:3026 ч 10 мин1 остановкиALA17:40Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|AirAsia Berhad (Malaysia)1 804 MYRНайти1 804 MYR
HKG14:3533 ч 5 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|чт., 8 окт.|Air China1 805 MYRНайти1 805 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|Эйр Астана1 809 MYRНайти1 809 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|чт., 8 окт.|Эйр Астана1 809 MYRНайти1 809 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|вс., 11 окт.|Эйр Астана1 809 MYRНайти1 809 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|чт., 22 окт.|Эйр Астана1 809 MYRНайти1 809 MYR
HKG14:2012 ч 50 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|Thai Lion Air1 814 MYRНайти1 814 MYR
HKG08:0514 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|Hong Kong Airlines1 821 MYRНайти1 821 MYR
HKG11:3015 ч 40 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|HK Express1 822 MYRНайти1 822 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пт., 23 окт.|Эйр Астана1 833 MYRНайти1 833 MYR
HKG20:5020 ч 15 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|Эйр Астана1 836 MYRНайти1 836 MYR
HKG00:3525 ч 5 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|вт., 29 сент.|Jeju Air1 837 MYRНайти1 837 MYR
HKG19:4521 ч 20 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|Эйр Астана1 837 MYRНайти1 837 MYR
HKG09:4512 ч 50 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|China Eastern Airlines1 873 MYRНайти1 873 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|Эйр Астана1 879 MYRНайти1 879 MYR
HKG09:4512 ч 50 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|пт., 9 окт.|China Eastern Airlines1 884 MYRНайти1 884 MYR
HKG18:3026 ч 10 мин1 остановкиALA17:40Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|AirAsia Berhad (Malaysia)1 901 MYRНайти1 901 MYR
HKG20:5514 ч 30 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Hong Kong Airlines1 902 MYRНайти1 902 MYR
HKG14:2526 ч 40 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|Эйр Астана1 903 MYRНайти1 903 MYR
HKG16:3019 ч1 остановкиALA08:30Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|Hong Kong Airlines1 904 MYRНайти1 904 MYR
HKG14:4020 ч 45 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|Greater Bay Airlines1 909 MYRНайти1 909 MYR
HKG20:0526 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|China Eastern Airlines1 937 MYRНайти1 937 MYR
HKG09:4515 ч 55 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|вт., 29 сент.|HK Express1 949 MYRНайти1 949 MYR
HKG01:1513 ч 15 мин1 остановкиALA11:30Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|Cathay Pacific1 960 MYRНайти1 960 MYR
HKG21:5526 ч 15 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|Cathay Pacific1 962 MYRНайти1 962 MYR
HKG21:5526 ч 15 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Cathay Pacific1 963 MYRНайти1 963 MYR
HKG22:0524 ч 30 мин1 остановкиALA19:35Гонконг - Алматы|чт., 8 окт.|China Eastern Airlines1 967 MYRНайти1 967 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|Cathay Pacific1 983 MYRНайти1 983 MYR
HKG21:0020 ч 50 мин1 остановкиALA14:50Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|Эйр Астана1 986 MYRНайти1 986 MYR
HKG20:5020 ч 15 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Эйр Астана1 986 MYRНайти1 986 MYR
HKG21:2015 ч 55 мин1 остановкиALA10:15Гонконг - Алматы|вт., 13 окт.|Hong Kong Airlines2 004 MYRНайти2 004 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|Air China2 006 MYRНайти2 006 MYR
HKG21:2015 ч 55 мин1 остановкиALA10:15Гонконг - Алматы|вт., 20 окт.|Hong Kong Airlines2 007 MYRНайти2 007 MYR
HKG13:2011 ч 45 мин1 остановкиALA22:05Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|Air China2 007 MYRНайти2 007 MYR
HKG16:5518 ч 10 мин1 остановкиALA08:05Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|China Southern Airlines2 009 MYRНайти2 009 MYR
HKG07:2519 ч 45 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|HK Express2 013 MYRНайти2 013 MYR
HKG08:2022 ч 35 мин1 остановкиALA03:55Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|Air India2 016 MYRНайти2 016 MYR
HKG13:4010 ч 30 мин1 остановкиALA21:10Гонконг - Алматы|пн., 12 окт.|China Southern Airlines2 016 MYRНайти2 016 MYR
HKG10:3013 ч 10 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|пн., 19 окт.|Air China2 018 MYRНайти2 018 MYR
HKG11:3015 ч 40 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|HK Express2 020 MYRНайти2 020 MYR
HKG14:3533 ч 5 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|вс., 18 окт.|Air China2 023 MYRНайти2 023 MYR
HKG14:3533 ч 5 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|сб., 17 окт.|Air China2 023 MYRНайти2 023 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|чт., 1 окт.|Cathay Pacific2 026 MYRНайти2 026 MYR
HKG21:5525 ч 45 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|сб., 10 окт.|Cathay Pacific2 026 MYRНайти2 026 MYR
HKG08:3015 ч 10 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|пт., 2 окт.|Air China2 036 MYRНайти2 036 MYR
HKG01:4015 ч 25 мин1 остановкиALA14:05Гонконг - Алматы|чт., 15 окт.|Эйр Астана2 040 MYRНайти2 040 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|Miat Mongolian Airlines2 041 MYRНайти2 041 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|Miat Mongolian Airlines2 041 MYRНайти2 041 MYR
HKG14:3533 ч 5 мин1 остановкиALA20:40Гонконг - Алматы|сб., 3 окт.|Air China2 048 MYRНайти2 048 MYR
HKG00:0525 ч 35 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|вт., 29 сент.|Eastar Jet2 065 MYRНайти2 065 MYR
HKG20:5514 ч 30 мин1 остановкиALA08:25Гонконг - Алматы|ср., 30 сент.|Hong Kong Airlines2 071 MYRНайти2 071 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|ср., 14 окт.|Miat Mongolian Airlines2 089 MYRНайти2 089 MYR
HKG01:5023 ч 50 мин1 остановкиALA22:40Гонконг - Алматы|пн., 28 сент.|Trinity Airways2 097 MYRНайти2 097 MYR
HKG14:2012 ч 50 мин1 остановкиALA00:10Гонконг - Алматы|вс., 27 сент.|Thai Lion Air2 101 MYRНайти2 101 MYR
HKG09:0012 ч 5 мин1 остановкиALA18:05Гонконг - Алматы|пн., 26 окт.|IndiGo2 103 MYRНайти2 103 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|ср., 7 окт.|Miat Mongolian Airlines2 103 MYRНайти2 103 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|пн., 5 окт.|Miat Mongolian Airlines2 103 MYRНайти2 103 MYR
HKG18:3021 ч 10 мин1 остановкиALA12:40Гонконг - Алматы|ср., 21 окт.|Miat Mongolian Airlines2 103 MYRНайти2 103 MYR
HKG18:3019 ч 50 мин1 остановкиALA11:20Гонконг - Алматы|сб., 3 окт.|Miat Mongolian Airlines2 103 MYRНайти2 103 MYR
