Расписание рейсов Гонконг — Москва на сегодня и ближайшие даты
QR815
Qatar Airways
00:25
HKG
04:45
DOH
SMTWTFSQR339
Qatar Airways
09:10
DOH
14:45
SVO
SMTWTFSMU6074
China Eastern Airlines
12:55
HKG
15:55
PKX
S--WTF-MU2075
China Eastern Airlines
11:55
PKX
15:25
SVO
SMTWTFSMF8656
Xiamen Airlines
12:20
HKG
14:35
HGH
-M-WTF-JD607
Beijing Capital Airlines
14:25
HGH
19:20
SVO
SM-W--SUO226
HK Express
19:50
HKG
22:00
NGB
SMTWTFSHU7687
Hainan Airlines
11:15
NGB
13:00
TAO
SMTWTFSJD495
Beijing Capital Airlines
15:20
TAO
19:40
SVO
-M-W--SUO614
HK Express
21:05
HKG
01:35
ICN
SMTWTFSQW9902
Qingdao Airlines
23:20
ICN
23:50
TAO
SMTWTFSJD495
Beijing Capital Airlines
15:20
TAO
19:40
SVO
-M-W--SMU726
China Eastern Airlines
07:40
HKG
10:30
PVG
SMTWTFSDV462
SCAT
06:00
PVG
12:10
CIT
-M--T--DV801
SCAT
08:30
CIT
10:35
VKO
--T-T-S
Тренд цен на авиабилеты Гонконг — Москва по дням и месяцам
Гонконг (HKG) — Москва (MOW)
Полезная информация об авиарейсе Гонконг — Москва (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
| Самый дешёвый прямой рейс | 71 224 PKR |
|---|---|
| Самый дешёвый билет туда-обратно | 210 145 PKR |
| Низкий сезон | октября |
| Высокий сезон | июля |
| Расстояние перелёта | 7 147,46 км |
| Среднее время перелёта | 10 ч 55 мин |
| Популярная авиакомпания | Qatar Airways |
Самые дешевые авиабилеты Гонконг — Москва: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- direct cheapest
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 24 апр.|Аэрофлот133 979 PKR464 022 PKRСкидка до 71%Скидка до 71%464 022 PKR133 979 PKR
HKG11:5510 ч 55 минПрямойSVO17:50Гонконг - Москва|пт., 20 мар.|Аэрофлот140 016 PKR464 022 PKRСкидка до 70%Скидка до 70%464 022 PKR140 016 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 17 апр.|Аэрофлот148 281 PKR464 022 PKRСкидка до 68%Скидка до 68%464 022 PKR148 281 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 19 апр.|Аэрофлот149 010 PKR149 010 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 12 апр.|Аэрофлот164 405 PKR164 405 PKR
HKG11:5510 ч 55 минПрямойSVO17:50Гонконг - Москва|ср., 25 мар.|Аэрофлот164 567 PKR164 567 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 1 мая|Аэрофлот165 864 PKR165 864 PKR
HKG11:5510 ч 55 минПрямойSVO17:50Гонконг - Москва|пт., 27 мар.|Аэрофлот194 466 PKR194 466 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 3 апр.|Аэрофлот204 595 PKR204 595 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 5 апр.|Аэрофлот204 838 PKR204 838 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 8 мая|Аэрофлот206 175 PKR206 175 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|пт., 15 мая|Аэрофлот206 418 PKR206 418 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 26 апр.|Аэрофлот210 064 PKR210 064 PKR
HKG11:5510 ч 55 минПрямойSVO17:50Гонконг - Москва|ср., 18 мар.|Аэрофлот224 852 PKR224 852 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 10 мая|Аэрофлот255 642 PKR255 642 PKR
HKG11:5510 ч 55 минПрямойSVO17:50Гонконг - Москва|пн., 23 мар.|Аэрофлот258 397 PKR258 397 PKR
HKG11:3510 ч 45 минПрямойSVO17:20Гонконг - Москва|вс., 3 мая|Аэрофлот263 745 PKR263 745 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|сб., 23 мая|China Eastern Airlines71 224 PKR71 224 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|чт., 21 мая|China Eastern Airlines71 305 PKR71 305 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|чт., 4 июня|China Eastern Airlines71 345 PKR71 345 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пн., 11 мая|China Eastern Airlines71 386 PKR71 386 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|чт., 14 мая|China Eastern Airlines71 912 PKR71 912 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|ср., 20 мая|China Eastern Airlines72 034 PKR72 034 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вс., 17 мая|China Eastern Airlines72 034 PKR72 034 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|ср., 13 мая|China Eastern Airlines72 115 PKR72 115 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вт., 2 июня|China Eastern Airlines72 115 PKR72 115 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|чт., 28 мая|China Eastern Airlines72 155 PKR72 155 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вт., 19 мая|China Eastern Airlines72 317 PKR72 317 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вт., 12 мая|China Eastern Airlines73 330 PKR73 330 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пн., 18 мая|China Eastern Airlines73 452 PKR73 452 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вт., 26 мая|China Eastern Airlines73 776 PKR73 776 PKR
HKG12:5531 ч 35 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вс., 15 мар.|China Eastern Airlines74 789 PKR74 789 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|вс., 31 мая|China Eastern Airlines83 297 PKR83 297 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|сб., 30 мая|China Eastern Airlines83 621 PKR83 621 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пт., 29 мая|China Eastern Airlines84 026 PKR84 026 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|чт., 7 мая|China Eastern Airlines84 066 PKR84 066 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пт., 8 мая|China Eastern Airlines84 066 PKR84 066 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пт., 22 мая|China Eastern Airlines84 066 PKR84 066 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|пн., 1 июня|China Eastern Airlines84 877 PKR84 877 PKR
HKG12:2032 ч 30 мин1 остановкаSVO15:50Гонконг - Москва|сб., 21 мар.|Beijing Capital Airlines86 011 PKR86 011 PKR
HKG13:3530 ч 50 мин1 остановкаSVO15:25Гонконг - Москва|сб., 16 мая|China Eastern Airlines86 497 PKR86 497 PKR
HKG07:3015 ч 40 мин1 остановкаSVO18:10Гонконг - Москва|пт., 15 мая|China Eastern Airlines89 981 PKR89 981 PKR
HKG19:5028 ч 50 мин2 остановкиSVO19:40Гонконг - Москва|пт., 15 мая|HK Express92 858 PKR92 858 PKR
HKG19:5050 ч 20 мин2 остановкиSVO17:10Гонконг - Москва|пт., 20 мар.|HK Express93 020 PKR93 020 PKR
HKG21:0547 ч 35 мин2 остановкиSVO15:40Гонконг - Москва|вс., 15 мар.|HK Express93 749 PKR93 749 PKR
HKG07:3055 ч 30 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|вс., 19 апр.|China Eastern Airlines96 221 PKR96 221 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пн., 1 июня|Qatar Airways96 261 PKR96 261 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пн., 18 мая|Qatar Airways97 071 PKR97 071 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|чт., 19 мар.|Qatar Airways98 327 PKR98 327 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|пн., 16 мар.|Qatar Airways98 327 PKR98 327 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|ср., 18 мар.|Qatar Airways98 327 PKR98 327 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|чт., 12 мар.|Qatar Airways98 327 PKR98 327 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|вт., 17 мар.|Qatar Airways98 449 PKR98 449 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|пн., 23 мар.|Qatar Airways98 530 PKR98 530 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вт., 28 апр.|Qatar Airways98 570 PKR98 570 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|ср., 20 мая|Qatar Airways98 570 PKR98 570 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|чт., 14 мая|Qatar Airways98 611 PKR98 611 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пт., 29 мая|Qatar Airways98 611 PKR98 611 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вт., 14 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вт., 5 мая|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|ср., 15 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|чт., 21 мая|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|ср., 22 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|пн., 6 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пт., 8 мая|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вт., 21 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|чт., 4 июня|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|пт., 10 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|пн., 13 апр.|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вт., 2 июня|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пт., 22 мая|Qatar Airways98 692 PKR98 692 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|чт., 23 апр.|Qatar Airways98 732 PKR98 732 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|вт., 7 апр.|Qatar Airways98 732 PKR98 732 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|чт., 28 мая|Qatar Airways98 813 PKR98 813 PKR
HKG00:5519 ч 35 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|пн., 27 апр.|Qatar Airways98 813 PKR98 813 PKR
HKG07:1555 ч 45 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 27 апр.|HK Express98 854 PKR98 854 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|чт., 9 апр.|Qatar Airways98 894 PKR98 894 PKR
HKG21:0042 ч2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 11 мая|HK Express98 935 PKR98 935 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вт., 19 мая|Qatar Airways98 975 PKR98 975 PKR
HKG11:4051 ч 20 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|вс., 19 апр.|Juneyao Airlines99 300 PKR99 300 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пт., 15 мая|Qatar Airways99 340 PKR99 340 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пт., 1 мая|Qatar Airways99 421 PKR99 421 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|чт., 7 мая|Qatar Airways99 421 PKR99 421 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|ср., 13 мая|Qatar Airways99 462 PKR99 462 PKR
HKG18:1526 ч 5 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|пн., 11 мая|Qatar Airways99 462 PKR99 462 PKR
HKG12:4057 ч 30 мин2 остановкиSVO17:10Гонконг - Москва|пт., 20 мар.|China Eastern Airlines99 867 PKR99 867 PKR
HKG13:4032 ч 10 мин1 остановкаSVO16:50Гонконг - Москва|пн., 1 июня|China Southern Airlines99 988 PKR99 988 PKR
HKG22:1519 ч 35 мин2 остановкиDME12:50Гонконг - Москва|вт., 19 мая|HK Express100 272 PKR100 272 PKR
HKG10:1526 ч 40 мин1 остановкаSVO07:55Гонконг - Москва|вс., 24 мая|Hainan Airlines100 312 PKR100 312 PKR
HKG16:0520 ч 50 мин1 остановкаSVO07:55Гонконг - Москва|вт., 2 июня|Hainan Airlines100 312 PKR100 312 PKR
HKG22:1519 ч 35 мин2 остановкиDME12:50Гонконг - Москва|чт., 21 мая|HK Express100 393 PKR100 393 PKR
HKG20:0016 ч 55 мин1 остановкаSVO07:55Гонконг - Москва|вт., 19 мая|Hainan Airlines100 677 PKR100 677 PKR
HKG10:1526 ч 25 мин1 остановкаSVO07:40Гонконг - Москва|вс., 3 мая|Hainan Airlines100 920 PKR100 920 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|вт., 24 мар.|Qatar Airways101 082 PKR101 082 PKR
HKG13:1549 ч 45 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 27 апр.|T'Way Air101 487 PKR101 487 PKR
HKG08:2516 ч 40 мин1 остановкаSVO20:05Гонконг - Москва|ср., 20 мая|China Southern Airlines101 487 PKR101 487 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вт., 26 мая|Qatar Airways101 528 PKR101 528 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вт., 12 мая|Qatar Airways101 609 PKR101 609 PKR
HKG16:5532 ч 10 мин1 остановкаSVO20:05Гонконг - Москва|вт., 19 мая|China Southern Airlines101 933 PKR101 933 PKR
HKG22:1519 ч 35 мин2 остановкиDME12:50Гонконг - Москва|пн., 18 мая|HK Express102 743 PKR102 743 PKR
HKG21:3515 ч 20 мин1 остановкаSVO07:55Гонконг - Москва|вт., 26 мая|Hainan Airlines102 784 PKR102 784 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|ср., 20 мая|Beijing Capital Airlines102 905 PKR102 905 PKR
HKG01:2517 ч 50 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|ср., 1 апр.|Qatar Airways103 310 PKR103 310 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|вс., 22 мар.|Qatar Airways104 202 PKR104 202 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пн., 18 мая|Beijing Capital Airlines105 053 PKR105 053 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пн., 1 июня|Beijing Capital Airlines105 174 PKR105 174 PKR
HKG08:3014 ч 10 мин1 остановкаSVO17:40Гонконг - Москва|сб., 21 мар.|Air China105 377 PKR105 377 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|чт., 21 мая|Beijing Capital Airlines105 620 PKR105 620 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|вт., 19 мая|Beijing Capital Airlines105 660 PKR105 660 PKR
HKG10:5537 ч 35 мин2 остановкиSVO19:30Гонконг - Москва|ср., 25 мар.|HK Express105 701 PKR105 701 PKR
HKG01:2517 ч 50 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|ср., 8 апр.|Qatar Airways105 984 PKR105 984 PKR
HKG00:2519 ч 20 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|пт., 13 мар.|Qatar Airways106 025 PKR106 025 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|ср., 6 мая|Qatar Airways106 025 PKR106 025 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|сб., 14 мар.|Qatar Airways106 673 PKR106 673 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|пн., 30 мар.|Qatar Airways106 876 PKR106 876 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|сб., 23 мая|Qatar Airways106 997 PKR106 997 PKR
HKG19:4023 ч 35 мин1 остановкаSVO14:15Гонконг - Москва|сб., 11 апр.|Qatar Airways106 997 PKR106 997 PKR
HKG19:4024 ч 50 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вс., 12 апр.|Qatar Airways106 997 PKR106 997 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вс., 24 мая|Qatar Airways107 038 PKR107 038 PKR
HKG20:3542 ч 25 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 11 мая|Hong Kong Airlines107 038 PKR107 038 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вс., 17 мая|Qatar Airways107 078 PKR107 078 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вс., 31 мая|Qatar Airways107 200 PKR107 200 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|сб., 30 мая|Qatar Airways107 564 PKR107 564 PKR
HKG22:1519 ч 20 мин2 остановкиDME12:35Гонконг - Москва|ср., 20 мая|HK Express108 253 PKR108 253 PKR
HKG00:2519 ч 20 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|пт., 20 мар.|Qatar Airways108 294 PKR108 294 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|вт., 26 мая|Beijing Capital Airlines108 375 PKR108 375 PKR
HKG21:2041 ч 40 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|вс., 19 апр.|Hong Kong Airlines108 456 PKR108 456 PKR
HKG22:1518 ч 55 мин2 остановкиDME12:10Гонконг - Москва|чт., 14 мая|HK Express108 618 PKR108 618 PKR
HKG22:1519 ч 20 мин2 остановкиDME12:35Гонконг - Москва|пт., 15 мая|HK Express108 658 PKR108 658 PKR
HKG12:2033 ч 35 мин1 остановкаSVO16:55Гонконг - Москва|вс., 15 мар.|Beijing Capital Airlines108 942 PKR108 942 PKR
HKG21:2041 ч 40 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 20 апр.|Hong Kong Airlines109 104 PKR109 104 PKR
HKG13:3049 ч 30 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 27 апр.|Air Premia109 833 PKR109 833 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|сб., 16 мая|Qatar Airways110 279 PKR110 279 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пт., 15 мая|Beijing Capital Airlines110 684 PKR110 684 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пт., 29 мая|Beijing Capital Airlines110 765 PKR110 765 PKR
HKG19:4524 ч 40 мин2 остановкиSVO15:25Гонконг - Москва|вс., 26 апр.|HK Express111 089 PKR111 089 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пт., 22 мая|Beijing Capital Airlines111 130 PKR111 130 PKR
HKG13:5534 ч 25 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|ср., 13 мая|Beijing Capital Airlines111 170 PKR111 170 PKR
HKG18:0525 ч 40 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|вс., 15 мар.|Qatar Airways111 292 PKR111 292 PKR
HKG21:0050 ч2 остановкиSVO18:00Гонконг - Москва|вс., 10 мая|HK Express111 373 PKR111 373 PKR
HKG12:5050 ч 10 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 20 апр.|Shanghai Airlines111 413 PKR111 413 PKR
HKG22:1519 ч 15 мин2 остановкиDME12:30Гонконг - Москва|пт., 22 мая|HK Express111 494 PKR111 494 PKR
HKG21:3052 ч 35 мин2 остановкиSVO21:05Гонконг - Москва|вс., 5 апр.|HK Express111 737 PKR111 737 PKR
HKG07:1029 ч 35 мин2 остановкиSVO07:45Гонконг - Москва|вт., 24 мар.|HK Express111 737 PKR111 737 PKR
HKG13:4028 ч 35 мин3 остановкиVKO13:15Гонконг - Москва|сб., 23 мая|Shandong Airlines112 021 PKR112 021 PKR
HKG13:4028 ч 35 мин3 остановкиVKO13:15Гонконг - Москва|сб., 11 апр.|Shandong Airlines112 021 PKR112 021 PKR
HKG20:3542 ч 25 мин2 остановкиVKO10:00Гонконг - Москва|пн., 27 апр.|Hong Kong Airlines112 061 PKR112 061 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|пн., 1 июня|Sichuan Airlines112 061 PKR112 061 PKR
HKG13:4028 ч 35 мин3 остановкиVKO13:15Гонконг - Москва|сб., 4 апр.|Shandong Airlines112 142 PKR112 142 PKR
HKG21:3037 ч 35 мин2 остановкиSVO06:05Гонконг - Москва|вт., 21 апр.|HK Express112 223 PKR112 223 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|пн., 18 мая|Sichuan Airlines112 345 PKR112 345 PKR
HKG16:5542 ч 10 мин2 остановкиSVO06:05Гонконг - Москва|пт., 24 апр.|HK Express112 953 PKR112 953 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|пт., 17 апр.|Qatar Airways113 034 PKR113 034 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|пт., 24 апр.|Qatar Airways113 034 PKR113 034 PKR
HKG13:5534 ч 35 мин2 остановкиSVO19:30Гонконг - Москва|ср., 25 мар.|Jeju Air113 317 PKR113 317 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|чт., 16 апр.|Qatar Airways113 358 PKR113 358 PKR
HKG21:0527 ч 15 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|пн., 4 мая|Beijing Capital Airlines113 398 PKR113 398 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|вт., 5 мая|Beijing Capital Airlines113 560 PKR113 560 PKR
HKG00:5519 ч 25 мин1 остановкаSVO15:20Гонконг - Москва|вс., 3 мая|Qatar Airways113 560 PKR113 560 PKR
HKG14:3529 ч 50 мин2 остановкиSVO15:25Гонконг - Москва|пн., 4 мая|China Eastern Airlines113 682 PKR113 682 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|сб., 30 мая|Beijing Capital Airlines113 885 PKR113 885 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|чт., 7 мая|Beijing Capital Airlines113 925 PKR113 925 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|сб., 23 мая|Beijing Capital Airlines114 006 PKR114 006 PKR
HKG20:0538 ч2 остановкиVKO05:05Гонконг - Москва|чт., 16 апр.|China Eastern Airlines114 087 PKR114 087 PKR
HKG08:2515 ч 55 мин1 остановкаSVO19:20Гонконг - Москва|чт., 28 мая|Beijing Capital Airlines114 168 PKR114 168 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|чт., 14 мая|Sichuan Airlines114 330 PKR114 330 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вс., 31 мая|Sichuan Airlines114 371 PKR114 371 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вт., 5 мая|Sichuan Airlines114 371 PKR114 371 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вт., 19 мая|Sichuan Airlines114 452 PKR114 452 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|сб., 30 мая|Sichuan Airlines114 452 PKR114 452 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|сб., 23 мая|Sichuan Airlines114 614 PKR114 614 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|ср., 20 мая|Sichuan Airlines114 654 PKR114 654 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вс., 24 мая|Sichuan Airlines114 695 PKR114 695 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|ср., 13 мая|Sichuan Airlines114 776 PKR114 776 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|чт., 21 мая|Sichuan Airlines114 776 PKR114 776 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|чт., 4 июня|Sichuan Airlines114 816 PKR114 816 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вт., 2 июня|Sichuan Airlines114 816 PKR114 816 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|вс., 17 мая|Sichuan Airlines114 816 PKR114 816 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|пт., 22 мая|Sichuan Airlines114 816 PKR114 816 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|чт., 28 мая|Sichuan Airlines114 897 PKR114 897 PKR
HKG18:1526 ч 15 мин1 остановкаSVO15:30Гонконг - Москва|вс., 26 апр.|Qatar Airways115 748 PKR115 748 PKR
HKG17:5525 ч 50 мин1 остановкаSVO14:45Гонконг - Москва|ср., 25 мар.|Qatar Airways115 789 PKR115 789 PKR
HKG20:2025 ч 40 мин2 остановкиSVO17:00Гонконг - Москва|вс., 24 мая|China Eastern Airlines116 072 PKR116 072 PKR
HKG19:4018 ч 55 мин1 остановкаSVO09:35Гонконг - Москва|сб., 2 мая|Qatar Airways116 234 PKR116 234 PKR
HKG18:4030 ч 40 мин1 остановкаSVO20:20Гонконг - Москва|сб., 25 апр.|Sichuan Airlines116 964 PKR116 964 PKR
