Промокод на отель
Скопируйте промокод и используйте его, чтобы получить скидку 8% при бронировании отелей на Trip.com
Посмотреть промокод
Пространство для ног больше, чем на 70% рейсов
Ширина места лучше, чем на 70% рейсов
Угол наклона
Пространство для ног больше, чем на 40% рейсов
Ширина места
Угол наклона
Информация о рейсе | Дата | Аэропорт | Расписание | Фактическое время | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |||
Etihad Airways | сб, 12 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 15:19 | --:-- | В пути |
Etihad Airways | пт, 11 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:48 | 19:34 | Прибыл |
Etihad Airways | чт, 10 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:40 | 19:28 | Прибыл |
Etihad Airways | ср, 9 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:39 | 19:29 | Прибыл |
Etihad Airways | вт, 8 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:38 | 19:22 | Прибыл |
Etihad Airways | пн, 7 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:55 | 19:43 | Прибыл |
Etihad Airways | вс, 6 апр. | AUH Аэропорт Абу-Даби | BLR Аэропорт Кемпеговда | 14:10 | 19:45 | 14:56 | 19:29 | Прибыл |
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Популярные рейсы из г. Абу-Даби
Популярные рейсы в г. Бангалор
Популярные маршруты с вылетом из Аэропорт Абу-Даби
Популярные маршруты в Бангалор
Больше информации о рейсах в г. Бангалор
Больше информации о рейсах из г. Абу-Даби
Другие популярные авиакомпании
Рекомендации