Промокод на отель
Скопируйте промокод и используйте его, чтобы получить скидку 8% при бронировании отелей на Trip.com
Посмотреть промокод
Пространство для ног
Ширина места
Угол наклона
Пространство для ног
Ширина места
Угол наклона
Пространство для ног
Ширина места
Угол наклона
Пространство для ног
Ширина места
Угол наклона
Информация о рейсе | Дата | Аэропорт | Расписание | Фактическое время | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | Вылет | Прилет | |||
Hawaiian Airlines | пт, 18 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | --:-- | --:-- | По расписанию |
Hawaiian Airlines | чт, 17 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:12 | 12:28 | Прибыл |
Hawaiian Airlines | ср, 16 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:26 | 12:26 | Прибыл |
Hawaiian Airlines | вт, 15 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:01 | 11:59 | Прибыл |
Hawaiian Airlines | пн, 14 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:15 | 12:15 | Прибыл |
Hawaiian Airlines | вс, 13 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:08 | 12:19 | Прибыл |
Hawaiian Airlines | сб, 12 апр. | BUR Аэропорт Боб Хоуп | STS Аэропорт Чарльз М. Шульц | 10:52 | 12:33 | 11:14 | 12:15 | Прибыл |
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Последнее бронирование ч. назад
Популярные рейсы из г. Бербанк
Популярные рейсы в г. Санта-Роза
Популярные маршруты с вылетом из Аэропорт Боб Хоуп
Популярные маршруты в Санта-Роза
Больше информации о рейсах в г. Санта-Роза
Больше информации о рейсах из г. Бербанк
Другие популярные авиакомпании
Рекомендации