Расписание рейсов Ереван — Кишинев на сегодня и ближайшие даты
Информация о рейсе
Вылет
Прилет
График полетов
3F533
FlyOne
17:00
EVN
17:40
RMO
SMTWTFSW46928
Wizz Air Malta
13:20
EVN
14:35
NAP
S---T--W46945
Wizz Air Malta
06:00
NAP
09:25
RMO
S---T-SPC551
Pegasus Airlines
05:15
EVN
06:40
SAW
SMTWTFSPC436
Pegasus Airlines
11:55
SAW
13:25
RMO
SMTWTFSW46176
Wizz Air Malta
23:30
EVN
00:55
FCO
-MTWTFSW43964
Wizz Air Malta
05:15
FCO
08:45
RMO
S--WTFSW63242
Wizz Air
17:35
EVN
19:15
OTP
---W--SW43039
Wizz Air Malta
06:15
OTP
07:15
RMO
SMTWTFSW64566
Wizz Air
05:30
EVN
05:50
LCA
SMTWTFSW43958
Wizz Air Malta
21:50
LCA
00:30
RMO
S-T-T-SW46176
Wizz Air Malta
23:30
EVN
00:55
FCO
-MTWTFSW43990
Wizz Air Malta
12:50
FCO
16:25
RMO
----T--
Тренд цен на авиабилеты Ереван — Кишинев по дням и месяцам
Ереван (EVN) — Кишинёв (RMO)
Полезная информация об авиарейсе Ереван — Кишинев (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
| Самый дешёвый прямой рейс | AED 169 |
|---|---|
| Самый дешёвый билет туда-обратно | AED 645 |
| Низкий сезон | ноября |
| Высокий сезон | июля |
| Расстояние перелёта | 1 453,02 км |
| Среднее время перелёта | 2 ч 40 мин |
| Популярная авиакомпания | FLYONE |
Самые дешевые авиабилеты Ереван — Кишинев: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- direct cheapest
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вт, 27 янв.|FlyOneAED 264AED 8 710Скидка до 97%Скидка до 97%AED 8 710AED 264
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 26 февр.|FlyOneAED 301AED 8 710Скидка до 97%Скидка до 97%AED 8 710AED 301
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 29 янв.|FlyOneAED 301AED 8 710Скидка до 97%Скидка до 97%AED 8 710AED 301
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 17 янв.|FlyOneAED 302AED 302
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|FlyOneAED 302AED 302
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вс, 18 янв.|FlyOneAED 302AED 302
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 31 янв.|FlyOneAED 308AED 308
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|ср, 28 янв.|FlyOneAED 308AED 308
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 19 февр.|FlyOneAED 310AED 310
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вт, 20 янв.|FlyOneAED 316AED 316
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 16 янв.|FlyOneAED 324AED 324
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|FlyOneAED 324AED 324
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 22 янв.|FlyOneAED 327AED 327
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 19 мар.|FlyOneAED 327AED 327
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вс, 15 февр.|FlyOneAED 327AED 327
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|FlyOneAED 328AED 328
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 21 февр.|FlyOneAED 328AED 328
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|FlyOneAED 330AED 330
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 28 февр.|FlyOneAED 330AED 330
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 13 мар.|FlyOneAED 331AED 331
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|ср, 25 февр.|FlyOneAED 334AED 334
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|FlyOneAED 334AED 334
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 12 февр.|FlyOneAED 334AED 334
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|ср, 11 февр.|FlyOneAED 335AED 335
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|FlyOneAED 337AED 337
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вт, 10 февр.|FlyOneAED 337AED 337
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 15 янв.|FlyOneAED 344AED 344
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вс, 22 мар.|FlyOneAED 344AED 344
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 9 мар.|FlyOneAED 345AED 345
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вс, 25 янв.|FlyOneAED 346AED 346
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|FlyOneAED 347AED 347
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 14 февр.|FlyOneAED 356AED 356
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|ср, 14 янв.|FlyOneAED 368AED 368
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вт, 13 янв.|FlyOneAED 387AED 387
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 12 янв.|FlyOneAED 388AED 388
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|сб, 10 янв.|FlyOneAED 445AED 445
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вс, 11 янв.|FlyOneAED 499AED 499
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|пт, 9 янв.|FlyOneAED 530AED 530
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|FlyOneAED 587AED 587
EVN14:502 ч 40 минПрямойRMO15:30Ереван - Кишинёв|чт, 5 февр.|FlyOneAED 588AED 588
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|вт, 3 февр.|FlyOneAED 591AED 591
EVN07:002 ч 50 минПрямойRMO07:50Ереван - Кишинёв|ср, 21 янв.|FlyOneAED 628AED 628
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 29 янв.|Wizz AirAED 169AED 169
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 19 февр.|Wizz AirAED 182AED 182
EVN13:2013 ч 55 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 22 мар.|Wizz AirAED 182AED 182
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 9 мар.|Wizz AirAED 187AED 187
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|Wizz AirAED 196AED 196
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 26 февр.|Wizz AirAED 201AED 201
EVN13:208 ч 30 мин1 остановкаRMO19:50Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|Wizz Air MaltaAED 206AED 206
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 мар.|Wizz AirAED 206AED 206
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 11 мар.|Wizz AirAED 209AED 209
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|Wizz AirAED 211AED 211
EVN13:2013 ч 55 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 15 февр.|Wizz AirAED 213AED 213
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 11 февр.|Wizz AirAED 215AED 215
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|Wizz AirAED 218AED 218
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|Wizz AirAED 220AED 220
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 22 янв.|Wizz AirAED 226AED 226
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 21 янв.|Wizz AirAED 226AED 226
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 25 февр.|Wizz AirAED 228AED 228
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 12 февр.|Wizz AirAED 228AED 228
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|Wizz AirAED 231AED 231
EVN06:309 ч 35 мин1 остановкаRMO14:05Ереван - Кишинёв|вс, 18 янв.|Wizz AirAED 237AED 237
EVN06:309 ч 35 мин1 остановкаRMO14:05Ереван - Кишинёв|чт, 19 мар.|Wizz AirAED 238AED 238
EVN06:309 ч 35 мин1 остановкаRMO14:05Ереван - Кишинёв|вс, 25 янв.|Wizz AirAED 250AED 250
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 28 янв.|Wizz AirAED 253AED 253
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|Wizz AirAED 255AED 255
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 29 янв.|Wizz Air MaltaAED 257AED 257
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|вс, 22 мар.|Wizz Air MaltaAED 259AED 259
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|вс, 25 янв.|Wizz Air MaltaAED 259AED 259
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 19 февр.|Wizz Air MaltaAED 263AED 263
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|Pegasus AirlinesAED 264AED 264
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 25 февр.|Pegasus AirlinesAED 267AED 267
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|Pegasus AirlinesAED 268AED 268
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 12 февр.|Pegasus AirlinesAED 268AED 268
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 21 янв.|Wizz Air MaltaAED 268AED 268
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 5 февр.|Wizz AirAED 277AED 277
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 16 янв.|FlyOneAED 278AED 278
EVN08:0019 ч 15 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 18 янв.|FlyOneAED 278AED 278
EVN08:0019 ч 15 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 25 янв.|FlyOneAED 278AED 278
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|FlyOneAED 279AED 279
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 28 янв.|Wizz Air MaltaAED 291AED 291
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 14 янв.|FlyOneAED 295AED 295
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 28 янв.|FlyOneAED 297AED 297
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 28 февр.|Wizz Air MaltaAED 297AED 297
EVN14:2030 ч 40 мин1 остановкаRMO19:00Ереван - Кишинёв|вт, 27 янв.|Wizz AirAED 297AED 297
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 9 мар.|FlyOneAED 297AED 297
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|Wizz AirAED 300AED 300
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|Wizz AirAED 301AED 301
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|FlyOneAED 302AED 302
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 21 февр.|Wizz Air MaltaAED 303AED 303
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 19 мар.|Wizz Air MaltaAED 306AED 306
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|FlyOneAED 306AED 306
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|вс, 15 февр.|Wizz Air MaltaAED 307AED 307
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 11 мар.|Wizz Air MaltaAED 307AED 307
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 14 мар.|Wizz Air MaltaAED 307AED 307
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 11 февр.|FlyOneAED 308AED 308
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 26 февр.|Wizz Air MaltaAED 314AED 314
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 17 янв.|Wizz Air MaltaAED 314AED 314
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 мар.|FlyOneAED 314AED 314
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|вс, 18 янв.|Wizz Air MaltaAED 317AED 317
EVN06:3012 ч1 остановкаRMO16:30Ереван - Кишинёв|чт, 15 янв.|Wizz AirAED 317AED 317
EVN14:2030 ч 40 мин1 остановкаRMO19:00Ереван - Кишинёв|вт, 3 февр.|Wizz AirAED 318AED 318
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 5 февр.|Wizz Air MaltaAED 320AED 320
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 25 февр.|Wizz Air MaltaAED 321AED 321
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 31 янв.|Wizz Air MaltaAED 324AED 324
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|чт, 12 февр.|Wizz Air MaltaAED 324AED 324
EVN23:1026 ч 10 мин1 остановкаRMO23:20Ереван - Кишинёв|чт, 22 янв.|Wizz Air MaltaAED 326AED 326
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 14 февр.|Wizz Air MaltaAED 326AED 326
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|FlyOneAED 327AED 327
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 14 янв.|Wizz AirAED 329AED 329
EVN08:0019 ч 15 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 22 мар.|FlyOneAED 333AED 333
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 11 февр.|Wizz Air MaltaAED 355AED 355
EVN10:3017 ч 5 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 16 янв.|Wizz AirAED 356AED 356
EVN14:2030 ч 40 мин1 остановкаRMO19:00Ереван - Кишинёв|вт, 20 янв.|Wizz AirAED 356AED 356
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|FlyOneAED 359AED 359
EVN16:2019 ч 15 мин1 остановкаRMO09:35Ереван - Кишинёв|вт, 27 янв.|FlyOneAED 362AED 362
EVN16:2019 ч 15 мин1 остановкаRMO09:35Ереван - Кишинёв|вт, 20 янв.|FlyOneAED 377AED 377
EVN06:309 ч 35 мин1 остановкаRMO14:05Ереван - Кишинёв|вс, 11 янв.|Wizz AirAED 381AED 381
EVN17:0011 ч 30 мин1 остановкаRMO02:30Ереван - Кишинёв|вт, 10 февр.|Wizz AirAED 385AED 385
EVN08:0019 ч 15 мин1 остановкаRMO01:15Ереван - Кишинёв|вс, 15 февр.|FlyOneAED 386AED 386
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|ср, 14 янв.|Wizz Air MaltaAED 387AED 387
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|FlyOneAED 388AED 388
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 25 февр.|FlyOneAED 390AED 390
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|FlyOneAED 397AED 397
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 5 февр.|Pegasus AirlinesAED 399AED 399
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|Pegasus AirlinesAED 402AED 402
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|чт, 15 янв.|Wizz Air MaltaAED 409AED 409
EVN16:2019 ч 15 мин1 остановкаRMO09:35Ереван - Кишинёв|сб, 17 янв.|FlyOneAED 413AED 413
EVN05:1513 ч 5 мин1 остановкаRMO16:20Ереван - Кишинёв|вт, 20 янв.|Pegasus AirlinesAED 435AED 435
EVN04:3017 ч 30 мин1 остановкаRMO20:00Ереван - Кишинёв|чт, 19 мар.|Pegasus AirlinesAED 450AED 450
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 14 февр.|Pegasus AirlinesAED 450AED 450
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 28 февр.|Pegasus AirlinesAED 469AED 469
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 11 мар.|Pegasus AirlinesAED 471AED 471
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 14 мар.|Pegasus AirlinesAED 471AED 471
EVN08:0020 ч 30 мин1 остановкаRMO02:30Ереван - Кишинёв|вт, 10 февр.|FlyOneAED 474AED 474
EVN05:1513 ч 5 мин1 остановкаRMO16:20Ереван - Кишинёв|вт, 27 янв.|Pegasus AirlinesAED 477AED 477
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|FlyOneAED 479AED 479
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 26 февр.|Pegasus AirlinesAED 479AED 479
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|ср, 21 янв.|FlyOneAED 479AED 479
EVN05:1513 ч 40 мин1 остановкаRMO16:55Ереван - Кишинёв|вс, 25 янв.|Pegasus AirlinesAED 481AED 481
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 29 янв.|Pegasus AirlinesAED 481AED 481
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 9 мар.|Pegasus AirlinesAED 484AED 484
EVN05:1513 ч 40 мин1 остановкаRMO16:55Ереван - Кишинёв|вс, 15 февр.|Pegasus AirlinesAED 485AED 485
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 31 янв.|Pegasus AirlinesAED 486AED 486
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 22 янв.|Pegasus AirlinesAED 488AED 488
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 21 февр.|Pegasus AirlinesAED 488AED 488
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 11 февр.|Pegasus AirlinesAED 490AED 490
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 19 февр.|Pegasus AirlinesAED 495AED 495
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|Pegasus AirlinesAED 501AED 501
EVN05:1513 ч 5 мин1 остановкаRMO16:20Ереван - Кишинёв|вт, 10 февр.|Pegasus AirlinesAED 501AED 501
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 13 мар.|Pegasus AirlinesAED 509AED 509
EVN16:2019 ч 15 мин1 остановкаRMO09:35Ереван - Кишинёв|вт, 13 янв.|FlyOneAED 511AED 511
EVN04:1515 ч 5 мин1 остановкаRMO17:20Ереван - Кишинёв|сб, 17 янв.|Pegasus AirlinesAED 512AED 512
EVN05:1515 ч 35 мин1 остановкаRMO18:50Ереван - Кишинёв|вт, 3 февр.|Pegasus AirlinesAED 515AED 515
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 21 янв.|Pegasus AirlinesAED 530AED 530
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|вс, 22 мар.|Pegasus AirlinesAED 550AED 550
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|Pegasus AirlinesAED 551AED 551
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 28 янв.|Pegasus AirlinesAED 557AED 557
EVN03:3521 ч 35 мин2 остановкиRMO23:10Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|Sky ExpressAED 563AED 563
EVN17:2014 ч 50 мин1 остановкаRMO06:10Ереван - Кишинёв|вс, 11 янв.|FlyOneAED 576AED 576
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 16 янв.|Pegasus AirlinesAED 587AED 587
EVN09:3522 ч 25 мин1 остановкаRMO06:00Ереван - Кишинёв|пт, 16 янв.|Georgian AirwaysAED 594AED 594
EVN17:0011 ч 30 мин1 остановкаRMO02:30Ереван - Кишинёв|вт, 13 янв.|Wizz AirAED 599AED 599
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 9 янв.|Pegasus AirlinesAED 608AED 608
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|вс, 11 янв.|Wizz Air MaltaAED 610AED 610
EVN04:1512 ч 50 мин2 остановкиRMO15:05Ереван - Кишинёв|сб, 10 янв.|Pegasus AirlinesAED 624AED 624
EVN04:3014 ч 20 мин1 остановкаRMO16:50Ереван - Кишинёв|чт, 15 янв.|Pegasus AirlinesAED 634AED 634
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|Pegasus AirlinesAED 641AED 641
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|сб, 10 янв.|Wizz Air MaltaAED 656AED 656
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|Pegasus AirlinesAED 656AED 656
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|Pegasus AirlinesAED 665AED 665
EVN05:2010 ч 45 мин2 остановкиRMO14:05Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|Aegean AirlinesAED 679AED 679
EVN09:3522 ч 25 мин1 остановкаRMO06:00Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|Georgian AirwaysAED 699AED 699
EVN23:1011 ч 35 мин1 остановкаRMO08:45Ереван - Кишинёв|пт, 9 янв.|Wizz Air MaltaAED 712AED 712
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|LufthansaAED 715AED 715
EVN05:158 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|ср, 14 янв.|Pegasus AirlinesAED 724AED 724
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|LufthansaAED 732AED 732
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|LufthansaAED 738AED 738
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|LufthansaAED 743AED 743
EVN09:3522 ч 25 мин1 остановкаRMO06:00Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|Georgian AirwaysAED 763AED 763
EVN05:1513 ч 5 мин1 остановкаRMO16:20Ереван - Кишинёв|вт, 13 янв.|Pegasus AirlinesAED 764AED 764
EVN16:2026 ч2 остановкиRMO16:20Ереван - Кишинёв|пн, 12 янв.|FlyOneAED 767AED 767
EVN08:0019 ч 35 мин1 остановкаRMO01:35Ереван - Кишинёв|пт, 9 янв.|FlyOneAED 808AED 808
EVN05:1513 ч 40 мин1 остановкаRMO16:55Ереван - Кишинёв|вс, 18 янв.|Pegasus AirlinesAED 811AED 811
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|пт, 6 февр.|Austrian AirlinesAED 819AED 819
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|LufthansaAED 835AED 835
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|пт, 30 янв.|Austrian AirlinesAED 842AED 842
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|пн, 9 мар.|Austrian AirlinesAED 843AED 843
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|Austrian AirlinesAED 853AED 853
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|ср, 11 мар.|Austrian AirlinesAED 853AED 853
EVN02:209 ч 50 мин1 остановкаRMO10:10Ереван - Кишинёв|пт, 13 мар.|Turkish AirlinesAED 855AED 855
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|сб, 31 янв.|LufthansaAED 863AED 863
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 2 мар.|LufthansaAED 865AED 865
EVN05:4521 ч 35 мин1 остановкаRMO01:20Ереван - Кишинёв|пт, 13 февр.|Austrian AirlinesAED 869AED 869
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 2 февр.|Austrian AirlinesAED 874AED 874
EVN05:2010 ч 45 мин2 остановкиRMO14:05Ереван - Кишинёв|пн, 19 янв.|Aegean AirlinesAED 874AED 874
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|LufthansaAED 881AED 881
EVN04:159 ч 20 мин1 остановкаRMO11:35Ереван - Кишинёв|пн, 12 янв.|Pegasus AirlinesAED 892AED 892
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пт, 23 янв.|LufthansaAED 895AED 895
EVN15:5029 ч 10 мин1 остановкаRMO19:00Ереван - Кишинёв|вт, 3 февр.|FlyOneAED 903AED 903
EVN05:059 ч 5 мин1 остановкаRMO12:10Ереван - Кишинёв|чт, 29 янв.|LufthansaAED 921AED 921
EVN05:059 ч 25 мин1 остановкаRMO12:30Ереван - Кишинёв|ср, 11 мар.|LufthansaAED 931AED 931
EVN05:059 ч 5 мин1 остановкаRMO12:10Ереван - Кишинёв|чт, 19 мар.|LufthansaAED 931AED 931
EVN05:4511 ч 30 мин1 остановкаRMO15:15Ереван - Кишинёв|пн, 26 янв.|Austrian AirlinesAED 942AED 942
