Расписание рейсов Москва — Антананариву на сегодня и ближайшие даты
DP991
Победа
08:05
VKO
14:40
DWC
SMTWTFSET603
Ethiopian Airlines
17:10
DXB
20:35
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-DP991
Победа
08:05
VKO
14:40
DWC
SMTWTFSET601
Ethiopian Airlines
04:25
DXB
07:35
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSG9959
Air Arabia
02:40
DME
09:10
SHJ
SMTWTFSET623
Ethiopian Airlines
04:25
SHJ
07:45
ADD
S-TW-F-ET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSG9806
Air Arabia
14:15
DME
20:50
SHJ
SMTWTFSG9405
Air Arabia
23:35
SHJ
04:15
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-G9957
Air Arabia
00:20
DME
06:55
SHJ
SMTWTFSET623
Ethiopian Airlines
04:25
SHJ
07:45
ADD
S-TW-F-ET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSDP991
Победа
08:05
VKO
14:40
DWC
SMTWTFSKQ305
Kenya Airways
07:55
DXB
12:10
NBO
SMTWTFSKQ256
Kenya Airways
11:25
NBO
14:45
TNR
--T-TFSJ2810
Азербайджанские авиалинии
01:00
VKO
05:25
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-J2182
Азербайджанские авиалинии
12:10
DME
16:30
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSDP991
Победа
08:05
VKO
14:40
DWC
SMTWTFSKQ311
Kenya Airways
00:55
DXB
05:00
NBO
SMTWTFSKQ262
Kenya Airways
22:45
NBO
02:05
TNR
SM-WTFSDP991
Победа
08:05
VKO
14:40
DWC
SMTWTFSKQ311
Kenya Airways
00:55
DXB
05:00
NBO
SMTWTFSKQ260
Kenya Airways
21:30
NBO
02:35
TNR
S---T--J2186
Азербайджанские авиалинии
01:15
DME
05:35
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-J2808
Азербайджанские авиалинии
12:50
VKO
17:15
GYD
SMTWT-SJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-J2812
Азербайджанские авиалинии
06:55
VKO
11:20
GYD
------SJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSG9959
Air Arabia
02:40
DME
09:10
SHJ
SMTWTFSG9405
Air Arabia
23:35
SHJ
04:15
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSG9959
Air Arabia
02:40
DME
09:10
SHJ
SMTWTFSG9401
Air Arabia
15:05
SHJ
19:45
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSG9806
Air Arabia
14:15
DME
20:50
SHJ
SMTWTFSG9401
Air Arabia
15:05
SHJ
19:45
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET885
Ethiopian Airlines
21:40
ADD
02:25
TNR
S-T-TF-J2810
Азербайджанские авиалинии
01:00
VKO
05:25
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSJ2186
Азербайджанские авиалинии
01:15
DME
05:35
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFSJ2186
Азербайджанские авиалинии
01:15
DME
05:35
GYD
SMTWTFSJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSKQ203
Kenya Airways
02:40
BOM
06:25
NBO
SM-WTFSKQ256
Kenya Airways
11:25
NBO
14:45
TNR
--T-TFSJ2808
Азербайджанские авиалинии
12:50
VKO
17:15
GYD
SMTWT-SJ2059
Азербайджанские авиалинии
21:10
GYD
03:05
BOM
SMTWTFSET641
Ethiopian Airlines
11:05
BOM
14:00
ADD
SMTWTFSET853
Ethiopian Airlines
08:55
ADD
13:45
TNR
SMTWTFS
Тренд цен на авиабилеты Москва — Антананариву по дням и месяцам
Москва (MOW) — Антананариву (TNR)
Полезная информация об авиарейсе Москва — Антананариву (время в пути, авиакомпании, аэропорты)
Самый дешёвый прямой рейс | 64 082 ₽ |
---|---|
Низкий сезон | февраля |
Высокий сезон | апреля |
Расстояние перелёта | 8 331,87 км |
Популярная авиакомпания | Ethiopian Airlines |
Самые дешевые авиабилеты Москва — Антананариву: время вылета, прилёта и цены
- В одну сторону
- Туда и обратно
- VKO21:4052 ч 50 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Азербайджанские авиалинии33 471 ₽173 557 ₽Скидка до 81%Скидка до 81%173 557 ₽33 471 ₽
- VKO01:0049 ч 30 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Азербайджанские авиалинии33 608 ₽173 557 ₽Скидка до 81%Скидка до 81%173 557 ₽33 608 ₽
- DME00:4049 ч 50 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Азербайджанские авиалинии33 779 ₽173 557 ₽Скидка до 81%Скидка до 81%173 557 ₽33 779 ₽
- DME00:4062 ч 55 мин3 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Азербайджанские авиалинии37 370 ₽37 370 ₽
- VKO21:4064 ч 5 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Азербайджанские авиалинии37 564 ₽37 564 ₽
- VKO01:0060 ч 45 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 11 окт.|Азербайджанские авиалинии37 599 ₽37 599 ₽
- DME00:4061 ч 5 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 11 окт.|Азербайджанские авиалинии37 782 ₽37 782 ₽
- DME14:2060 ч 10 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Air Arabia39 886 ₽39 886 ₽
- DME12:1049 ч 35 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 20 сент.|Азербайджанские авиалинии42 847 ₽42 847 ₽
- VKO06:4055 ч 5 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Азербайджанские авиалинии43 453 ₽43 453 ₽
- DME12:1049 ч 35 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Азербайджанские авиалинии43 625 ₽43 625 ₽
- VKO00:3049 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Победа44 254 ₽44 254 ₽
- VKO01:0038 ч 35 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|Победа44 540 ₽44 540 ₽
- VKO08:0031 ч 35 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Победа45 157 ₽45 157 ₽
- DME02:4059 ч 5 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 20 сент.|Air Arabia45 443 ₽45 443 ₽
- DME02:4035 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Air Arabia45 615 ₽45 615 ₽
- DME02:4059 ч 5 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Air Arabia45 672 ₽45 672 ₽
- VKO09:0530 ч 35 мин2 остановкиTNR15:40Москва - Антананариву|сб, 1 нояб.|Победа48 130 ₽48 130 ₽
- VKO08:0529 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|Победа48 176 ₽48 176 ₽
- DME02:4035 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Air Arabia48 451 ₽48 451 ₽
- DME02:4035 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 10 окт.|Air Arabia48 473 ₽48 473 ₽
- DME00:3037 ч 15 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Air Arabia48 496 ₽48 496 ₽
- DME02:4035 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|Air Arabia48 576 ₽48 576 ₽
- VKO08:0029 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|Победа48 588 ₽48 588 ₽
- DME02:4035 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|Air Arabia48 714 ₽48 714 ₽
- VKO01:0038 ч 35 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Победа49 274 ₽49 274 ₽
- VKO01:0049 ч 35 мин2 остановкиTNR02:35Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Победа49 503 ₽49 503 ₽
- DME08:5076 ч 55 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Gulf Air49 628 ₽49 628 ₽
- DME14:2036 ч 10 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Air Arabia49 823 ₽49 823 ₽
- VKO00:3026 ч2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|сб, 20 сент.|Победа50 063 ₽50 063 ₽
- DME10:0027 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|S7 Airlines50 086 ₽50 086 ₽
- VKO10:0527 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 2 нояб.|Победа50 509 ₽50 509 ₽
- VKO00:3026 ч2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Победа50 509 ₽50 509 ₽
- DME12:1051 ч 5 мин3 остановкиTNR15:15Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Азербайджанские авиалинии51 138 ₽51 138 ₽
- VKO01:0025 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Победа51 424 ₽51 424 ₽
- VKO16:3023 ч 5 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|Flydubai52 945 ₽52 945 ₽
- VKO15:0022 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Flynas53 082 ₽53 082 ₽
- VKO16:3033 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Flydubai53 116 ₽53 116 ₽
- SVO17:2544 ч 20 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 11 окт.|Etihad Airways53 185 ₽53 185 ₽
- VKO15:0022 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Flynas53 551 ₽53 551 ₽
- DME07:3032 ч 5 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Уральские авиалинии53 596 ₽53 596 ₽
- VKO16:3033 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|пн, 8 сент.|Flydubai54 431 ₽54 431 ₽
- DME07:3030 ч 15 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|Уральские авиалинии54 443 ₽54 443 ₽
- VKO08:0542 ч 20 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Победа54 603 ₽54 603 ₽
- DME07:3030 ч 15 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 2 нояб.|Уральские авиалинии55 883 ₽55 883 ₽
- VKO02:0037 ч 35 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Flydubai56 489 ₽56 489 ₽
- DME10:0040 ч 25 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|S7 Airlines56 512 ₽56 512 ₽
- SVO17:4032 ч 45 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Etihad Airways56 924 ₽56 924 ₽
- SVO17:4020 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 12 нояб.|Etihad Airways56 958 ₽56 958 ₽
- SVO17:2544 ч 20 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Etihad Airways56 993 ₽56 993 ₽
- SVO00:1037 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Etihad Airways56 993 ₽56 993 ₽
- DME07:3032 ч 10 мин2 остановкиTNR15:40Москва - Антананариву|сб, 1 нояб.|Уральские авиалинии57 015 ₽57 015 ₽
- VKO02:0037 ч 35 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Flydubai57 176 ₽57 176 ₽
- VKO02:0048 ч 35 мин2 остановкиTNR02:35Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Flydubai57 233 ₽57 233 ₽
- VKO15:0022 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Flynas57 301 ₽57 301 ₽
- SVO00:1037 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Etihad Airways57 381 ₽57 381 ₽
- SVO17:2533 ч 5 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|Etihad Airways57 622 ₽57 622 ₽
- SVO17:2533 ч 5 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|чт, 2 окт.|Etihad Airways57 839 ₽57 839 ₽
- SVO12:4025 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|Etihad Airways57 907 ₽57 907 ₽
- SVO00:1037 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 27 сент.|Etihad Airways57 953 ₽57 953 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Flydubai58 616 ₽58 616 ₽
- SVO12:4049 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Etihad Airways58 765 ₽58 765 ₽
- SVO17:4020 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|Etihad Airways58 879 ₽58 879 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|сб, 11 окт.|Flydubai59 131 ₽59 131 ₽
- VKO15:2035 ч 5 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Flydubai59 177 ₽59 177 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Flydubai59 268 ₽59 268 ₽
- VKO16:3034 ч2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|Flydubai59 394 ₽59 394 ₽
- SVO00:1037 ч 50 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|Etihad Airways59 497 ₽59 497 ₽
- SVO12:4025 ч 20 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|Etihad Airways59 520 ₽59 520 ₽
- VKO02:0024 ч 25 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|ср, 12 нояб.|Flydubai59 668 ₽59 668 ₽
- DME07:3042 ч 55 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Уральские авиалинии59 668 ₽59 668 ₽
- VKO02:0024 ч 25 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|Flydubai59 691 ₽59 691 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Flydubai59 954 ₽59 954 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Qatar Airways60 172 ₽60 172 ₽
- VKO04:0033 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|Pegasus Airlines60 526 ₽60 526 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|Qatar Airways60 583 ₽60 583 ₽
- VKO16:3045 ч 15 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 27 сент.|Flydubai60 606 ₽60 606 ₽
- SVO12:4025 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Etihad Airways60 652 ₽60 652 ₽
- VKO05:5031 ч 55 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|AJet60 789 ₽60 789 ₽
- VKO05:4532 ч2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Pegasus Airlines60 800 ₽60 800 ₽
- VKO16:3034 ч2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пт, 10 окт.|Flydubai60 961 ₽60 961 ₽
- SVO17:2533 ч 5 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Etihad Airways60 972 ₽60 972 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Flydubai61 544 ₽61 544 ₽
- SVO23:5037 ч 55 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 2 нояб.|Etihad Airways61 830 ₽61 830 ₽
- SVO12:4025 ч 20 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Etihad Airways62 058 ₽62 058 ₽
- VKO15:0022 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Flynas62 676 ₽62 676 ₽
- SVO17:4020 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 1 нояб.|Etihad Airways62 676 ₽62 676 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Qatar Airways62 824 ₽62 824 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Ethiopian Airlines64 082 ₽64 082 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Qatar Airways64 322 ₽64 322 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 10 окт.|Qatar Airways64 883 ₽64 883 ₽
- SVO12:4025 ч 5 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Etihad Airways65 294 ₽65 294 ₽
- DME00:3025 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|чт, 2 окт.|Air Arabia66 164 ₽66 164 ₽
- SVO00:1037 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Etihad Airways66 278 ₽66 278 ₽
- VKO03:2534 ч 20 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Flydubai66 598 ₽66 598 ₽
- DME10:0027 ч 45 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|S7 Airlines66 895 ₽66 895 ₽
- DME16:5520 ч 50 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|EgyptAir66 975 ₽66 975 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Ethiopian Airlines67 318 ₽67 318 ₽
- DME16:5520 ч 50 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|EgyptAir67 936 ₽67 936 ₽
- DME16:5520 ч 50 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|EgyptAir68 005 ₽68 005 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 2 окт.|Ethiopian Airlines68 062 ₽68 062 ₽
- VKO15:0522 ч 40 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Pegasus Airlines68 130 ₽68 130 ₽
- VKO14:1023 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Turkish Airlines68 897 ₽68 897 ₽
- DME16:5520 ч 50 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|EgyptAir68 965 ₽68 965 ₽
- DME16:5520 ч 50 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|EgyptAir68 999 ₽68 999 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|Ethiopian Airlines69 057 ₽69 057 ₽
- DME16:5033 ч 45 мин2 остановкиTNR02:35Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Emirates69 148 ₽69 148 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Ethiopian Airlines69 457 ₽69 457 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Ethiopian Airlines69 571 ₽69 571 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 21 окт.|Ethiopian Airlines69 640 ₽69 640 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 13 окт.|Ethiopian Airlines69 743 ₽69 743 ₽
- VKO07:5029 ч 55 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|Победа70 166 ₽70 166 ₽
- DME16:5022 ч 45 мин2 остановкиTNR15:35Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|Emirates70 589 ₽70 589 ₽
- DME14:3523 ч 25 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|Etihad Airways71 058 ₽71 058 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|Ethiopian Airlines71 332 ₽71 332 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пн, 8 сент.|Ethiopian Airlines71 607 ₽71 607 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 27 сент.|Ethiopian Airlines71 630 ₽71 630 ₽
- VKO14:1023 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|чт, 23 окт.|Turkish Airlines71 778 ₽71 778 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Ethiopian Airlines71 778 ₽71 778 ₽
- DME08:1553 ч 30 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Emirates71 961 ₽71 961 ₽
- SVO00:1037 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 20 сент.|Etihad Airways72 510 ₽72 510 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 20 сент.|Ethiopian Airlines72 556 ₽72 556 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 1 нояб.|Ethiopian Airlines72 636 ₽72 636 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 29 нояб.|Ethiopian Airlines72 647 ₽72 647 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 11 окт.|Ethiopian Airlines72 773 ₽72 773 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 17 окт.|Ethiopian Airlines72 784 ₽72 784 ₽
- SVO12:4037 ч 50 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Etihad Airways73 093 ₽73 093 ₽
- DME23:1027 ч 20 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вс, 21 сент.|Emirates73 379 ₽73 379 ₽
- VKO15:2035 ч 5 мин2 остановкиTNR02:25Москва - Антананариву|вс, 2 нояб.|Flydubai73 825 ₽73 825 ₽
- SVO17:0523 ч 45 мин2 остановкиTNR16:50Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Qatar Airways73 871 ₽73 871 ₽
- DME23:1027 ч 20 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вс, 12 окт.|Emirates74 248 ₽74 248 ₽
- VKO16:3033 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Kenya Airways74 420 ₽74 420 ₽
- VKO16:3033 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|пн, 22 сент.|Kenya Airways74 717 ₽74 717 ₽
- DME08:1541 ч 50 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|пн, 8 сент.|Emirates74 831 ₽74 831 ₽
- DME21:3016 ч 15 мин1 остановкаTNR13:45Москва - Антананариву|пт, 10 окт.|Ethiopian Airlines74 911 ₽74 911 ₽
- VKO16:3033 ч 35 мин2 остановкиTNR02:05Москва - Антананариву|пн, 8 сент.|Emirates75 289 ₽75 289 ₽
- VKO02:0024 ч 30 мин2 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|пн, 20 окт.|Emirates75 437 ₽75 437 ₽
- VKO05:0045 ч 30 мин3 остановкиTNR02:30Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|AJet75 495 ₽75 495 ₽
- DME16:5020 ч 55 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 7 сент.|Royal Jordanian76 135 ₽76 135 ₽
- DME16:5521 ч 5 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|сб, 13 сент.|EgyptAir77 667 ₽77 667 ₽
- VKO16:3045 ч 15 мин3 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вс, 14 сент.|Emirates78 159 ₽78 159 ₽
- DME08:1529 ч 30 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Emirates79 245 ₽79 245 ₽
- DME16:5044 ч 55 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|сб, 27 сент.|Emirates79 280 ₽79 280 ₽
- DME16:5024 ч1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|чт, 2 окт.|Emirates80 389 ₽80 389 ₽
- DME16:3524 ч 30 мин1 остановкаTNR17:05Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Emirates81 041 ₽81 041 ₽
- DME14:3523 ч 25 мин2 остановкиTNR14:00Москва - Антананариву|вс, 21 сент.| Air Arabia Abu Dhabi81 155 ₽81 155 ₽
- VKO15:2025 ч 45 мин1 остановкаTNR17:05Москва - Антананариву|чт, 6 нояб.|Emirates81 464 ₽81 464 ₽
- VKO16:3024 ч 20 мин1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|чт, 2 окт.|Emirates81 681 ₽81 681 ₽
- DME23:1038 ч 35 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Emirates81 784 ₽81 784 ₽
- DME23:1017 ч 40 мин1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Emirates82 218 ₽82 218 ₽
- SVO17:0544 ч 40 мин2 остановкиTNR13:45Москва - Антананариву|вт, 9 сент.|Qatar Airways82 401 ₽82 401 ₽
- VKO16:3024 ч 20 мин1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|чт, 18 сент.|Emirates82 653 ₽82 653 ₽
- VKO16:3024 ч 20 мин1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|ср, 17 сент.|Emirates82 653 ₽82 653 ₽
- DME23:3017 ч 35 мин1 остановкаTNR17:05Москва - Антананариву|ср, 12 нояб.|Emirates82 916 ₽82 916 ₽
- VKO16:3024 ч 20 мин1 остановкаTNR16:50Москва - Антананариву|ср, 10 сент.|Emirates83 099 ₽83 099 ₽
